*
*
% Nome    Tipo        A     Jx     Wx      ix     Jy     Wy     iy     Wpx     Wpy     Jp      Fa     P     Curva Asta Sver H     B     a      e     r      c      d
*
*
  IPE           80    7.6      80    20.0   3.24       8     3.7   1.05    23.2     5.8     0.7    2.6     6  b    0     1     80    46   3.8   5.2    5   69.6   59.6
  IPE          100   10.3     171    34.2   4.07      16     5.8   1.24    39.4     9.1     1.2    3.6     8  b    0     1    100    55   4.1   5.7    7   88.6   74.6
  IPE          120   13.2     318    53.0   4.90      28     8.6   1.45    60.7    13.6     1.7    4.7    10  b    0     1    120    64   4.4   6.3    7  107.4   93.4
  IPE          140   16.4     541    77.3   5.74      45    12.3   1.65    88.3    19.2     2.4    5.9    13  b    0     1    140    73   4.7   6.9    7  126.2  112.2
  IPE          160   20.1     869   108.7   6.58      68    16.7   1.84   123.9    26.1     3.6    7.3    16  b    0     1    160    82   5.0   7.4    9  145.2  127.2
  IPE          180   23.9    1317   146.3   7.42     101    22.2   2.05   166.4    34.6     4.8    8.7    19  b    0     1    180    91   5.3   8.0    9  164.0  146.0
  IPE          200   28.5    1943   194.3   8.26     142    28.5   2.24   220.6    44.6     7.0   10.2    22  b    0     1    200   100   5.6   8.5   12  183.0  159.0
  IPE          220   33.4    2772   252.0   9.11     205    37.3   2.48   285.4    58.1     9.1   11.9    26  b    0     1    220   110   5.9   9.2   12  201.6  177.6
  IPE          240   39.1    3892   324.3   9.97     284    47.3   2.69   366.6    73.9    12.9   13.7    31  b    0     1    240   120   6.2   9.8   15  220.4  190.4
  IPE          270   45.9    5790   428.9  11.23     420    62.2   3.02   484.0    97.0    15.9   16.5    36  b    0     1    270   135   6.6  10.2   15  249.6  219.6
  IPE          300   53.8    8356   557.1  12.46     604    80.5   3.35   628.4   125.2    20.1   19.8    42  b    0     1    300   150   7.1  10.7   15  278.6  248.6
  IPE          330   62.6   11767   713.1  13.71     788    98.5   3.55   804.3   153.7    28.1   23.0    49  b    0     1    330   160   7.5  11.5   18  307.0  271.0
  IPE          360   72.7   16266   903.6  14.95    1043   122.8   3.79  1019.1   191.1    37.3   26.8    57  b    0     1    360   170   8.0  12.7   18  334.6  298.6
  IPE          400   84.5   23128  1156.4  16.55    1318   146.4   3.95  1307.1   229.0    51.1   32.1    66  b    0     1    400   180   8.6  13.5   21  373.0  331.0
  IPE          450   98.8   33743  1499.7  18.48    1676   176.4   4.12  1701.8   276.4    66.9   39.6    78  b    0     1    450   190   9.4  14.6   21  420.8  378.8
  IPE          500  115.5   48199  1927.9  20.43    2142   214.2   4.31  2194.1   335.9    89.3   47.7    91  b    0     1    500   200  10.2  16.0   21  468.0  426.0
  IPE          550  134.4   67116  2440.6  22.35    2668   254.1   4.45  2787.0   400.5   123.2   57.2   106  b    0     1    550   210  11.1  17.2   24  515.6  467.6
  IPE          600  156.0   92083  3069.4  24.30    3387   307.9   4.66  3512.4   485.6   165.4   67.4   122  b    0     1    600   220  12.0  19.0   24  562.0  514.0
  IPE      750X137  174.6  159877  4246.4  30.26    5166   392.8   5.44  4865.2   614.1   137.1   82.7   137  b    0     1    753   263  11.5  17.0   17  719.0  685.0
  IPE      750X147  187.5  166064  4410.7  29.76    5289   399.2   5.31  5109.9   630.8   161.5   94.9   147  b    0     1    753   265  13.2  17.0   17  719.0  685.0
  IPE      750X161  204.4  186061  4909.3  30.17    6073   456.6   5.45  5666.1   719.7   211.7   99.3   160  b    0     1    758   266  13.8  19.3   17  719.4  685.4
  IPE      750X173  221.3  205825  5402.2  30.49    6873   514.9   5.57  6218.3   809.9   273.6  103.5   174  b    0     1    762   267  14.4  21.6   17  718.8  684.8
  IPE      750X185  235.6  222957  5821.3  30.76    7510   562.5   5.65  6690.8   883.9   336.7  107.1   185  b    0     1    766   267  14.9  23.6   17  718.8  684.8
  IPE      750X196  250.8  240280  6241.0  30.95    8175   610.1   5.71  7174.2   958.8   408.9  112.2   197  b    0     1    770   268  15.6  25.4   17  719.2  685.2
  IPE      750X210  267.6  262161  6765.5  31.30    9011   672.5   5.80  7761.6  1054.5   514.0  115.0   210  b    0     1    775   268  16.0  28.0   17  719.0  685.0
  IPE      750X222  283.4  278205  7151.8  31.33    9604   714.0   5.82  8225.0  1122.3   604.6  122.2   222  b    0     1    778   269  17.0  29.5   17  719.0  685.0
*
*
% Nome    Tipo        A     Jx     Wx      ix     Jy     Wy     iy     Wpx     Wpy     Jp      Fa     P     Curva Asta Sver H     B     a      e     r      c      d
*
*
  HEA          100   21.2     349    72.8   4.06     134    26.8   2.51    83.0    41.1     5.2    4.0    17  b    0     1     96   100   5.0   8.0   12   80.0   56.0
  HEA          120   25.3     606   106.3   4.89     231    38.5   3.02   119.5    58.9     6.0    4.9    20  b    0     1    114   120   5.0   8.0   12   98.0   74.0
  HEA          140   31.4    1033   155.4   5.73     389    55.6   3.52   173.5    84.8     8.1    6.4    25  b    0     1    133   140   5.5   8.5   12  116.0   92.0
  HEA          160   38.8    1673   220.1   6.57     616    76.9   3.98   245.1   117.6    12.2    8.0    30  b    0     1    152   160   6.0   9.0   15  134.0  104.0
  HEA          180   45.3    2510   293.6   7.45     925   102.7   4.52   324.9   156.5    14.8    9.1    36  b    0     1    171   180   6.0   9.5   15  152.0  122.0
  HEA          200   53.8    3692   388.6   8.28    1336   133.6   4.98   429.5   203.8    21.0   11.1    42  b    0     1    190   200   6.5  10.0   18  170.0  134.0
  HEA          220   64.3    5410   515.2   9.17    1955   177.7   5.51   568.5   270.6    28.5   13.2    51  b    0     1    210   220   7.0  11.0   18  188.0  152.0
  HEA          240   76.8    7763   675.1  10.05    2769   230.7   6.00   744.6   351.7    41.6   15.5    60  b    0     1    230   240   7.5  12.0   21  206.0  164.0
  HEA          260   86.8   10455   836.4  10.97    3668   282.1   6.50   919.8   430.2    52.4   16.9    68  b    0     1    250   260   7.5  12.5   24  225.0  177.0
  HEA          280   97.3   13673  1012.8  11.86    4763   340.2   7.00  1112.2   518.1    62.1   19.5    76  b    0     1    270   280   8.0  13.0   24  244.0  196.0
  HEA          300  112.5   18263  1259.5  12.74    6310   420.6   7.49  1383.3   641.2    85.2   22.3    88  b    0     1    290   300   8.5  14.0   27  262.0  208.0
  HEA          320  124.4   22929  1479.3  13.58    6985   465.7   7.49  1628.1   709.7   108.0   25.1    98  b    0     1    310   300   9.0  15.5   27  279.0  225.0
  HEA          340  133.5   27693  1678.4  14.40    7436   495.7   7.46  1850.5   755.9   127.2   28.2   105  b    0     1    330   300   9.5  16.5   27  297.0  243.0
  HEA          360  142.8   33090  1890.8  15.22    7887   525.8   7.43  2088.5   802.3   148.8   31.5   112  b    0     1    350   300  10.0  17.5   27  315.0  261.0
  HEA          400  159.0   45069  2311.2  16.84    8564   570.9   7.34  2561.8   872.9   189.0   38.7   125  b    0     1    390   300  11.0  19.0   27  352.0  298.0
  HEA          450  178.0   63722  2896.4  18.92    9465   631.0   7.29  3215.9   965.5   243.8   45.8   140  b    0     1    440   300  11.5  21.0   27  398.0  344.0
  HEA          500  197.5   86975  3550.0  20.98   10367   691.1   7.24  3948.9  1058.5   309.3   53.3   155  b    0     1    490   300  12.0  23.0   27  444.0  390.0
  HEA          550  211.8  111932  4145.6  22.99   10819   721.3   7.15  4621.8  1106.9   351.5   61.5   166  b    0     1    540   300  12.5  24.0   27  492.0  438.0
  HEA          600  226.5  141208  4786.7  24.97   11271   751.4   7.05  5350.4  1155.7   397.8   70.2   178  b    0     1    590   300  13.0  25.0   27  540.0  486.0
  HEA          650  241.6  175178  5474.3  26.93   11724   781.6   6.97  6136.3  1204.8   448.3   79.4   190  b    0     1    640   300  13.5  26.0   27  588.0  534.0
  HEA          700  260.5  215301  6240.6  28.75   12179   811.9   6.84  7031.8  1256.7   513.9   92.2   204  b    0     1    690   300  14.5  27.0   27  636.0  582.0
  HEA          800  285.8  303442  7682.1  32.58   12639   842.6   6.65  8699.5  1312.3   596.9  110.1   224  b    0     1    790   300  15.0  28.0   30  734.0  674.0
  HEA          900  320.5  422075  9484.8  36.29   13547   903.2   6.50 10811.0  1414.5   736.8  132.8   252  b    0     1    890   300  16.0  30.0   30  830.0  770.0
  HEA         1000  346.8  553846 11188.8  39.96   14004   933.6   6.35 12824.4  1469.7   822.4  153.1   272  b    0     1    990   300  16.5  31.0   30  928.0  868.0
  HEA         1100  374.5  693509 12724.9  43.03   14007   933.8   6.12 14779.2  1482.9   838.9  185.0   294  b    0     1   1090   300  18.0  31.0   20 1028.0  988.0
*
*
% Nome    Tipo        A     Jx     Wx      ix     Jy     Wy     iy     Wpx     Wpy     Jp      Fa     P     Curva Asta Sver H     B     a      e     r      c      d
*
*
  HEB          100   26.0     450    89.9   4.16     167    33.5   2.53   104.2    51.4     9.2    4.8    20  b    0     1    100   100   6.0  10.0   12   80.0   56.0
  HEB          120   34.0     864   144.1   5.04     318    52.9   3.06   165.2    81.0    13.8    6.4    27  b    0     1    120   120   6.5  11.0   12   98.0   74.0
  HEB          140   43.0    1509   215.6   5.93     550    78.5   3.58   245.4   119.8    20.1    8.1    34  b    0     1    140   140   7.0  12.0   12  116.0   92.0
  HEB          160   54.3    2492   311.5   6.78     889   111.2   4.05   354.0   170.0    31.2   10.7    43  b    0     1    160   160   8.0  13.0   15  134.0  104.0
  HEB          180   65.3    3831   425.7   7.66    1363   151.4   4.57   481.4   231.0    42.2   12.9    51  b    0     1    180   180   8.5  14.0   15  152.0  122.0
  HEB          200   78.1    5696   569.6   8.54    2003   200.3   5.07   642.5   305.8    59.3   15.3    61  b    0     1    200   200   9.0  15.0   18  170.0  134.0
  HEB          220   91.0    8091   735.5   9.43    2843   258.5   5.59   827.0   393.9    76.6   17.9    71  b    0     1    220   220   9.5  16.0   18  188.0  152.0
  HEB          240  106.0   11259   938.3  10.31    3923   326.9   6.08  1053.1   498.4   102.7   20.6    83  b    0     1    240   240  10.0  17.0   21  206.0  164.0
  HEB          260  118.4   14919  1147.6  11.22    5135   395.0   6.58  1282.9   602.2   123.8   22.5    93  b    0     1    260   260  10.0  17.5   24  225.0  177.0
  HEB          280  131.4   19270  1376.4  12.11    6595   471.0   7.09  1534.4   717.6   143.7   25.6   103  b    0     1    280   280  10.5  18.0   24  244.0  196.0
  HEB          300  149.1   25166  1677.7  12.99    8563   570.9   7.58  1868.7   870.1   185.0   28.8   117  b    0     1    300   300  11.0  19.0   27  262.0  208.0
  HEB          320  161.3   30824  1926.5  13.82    9239   615.9   7.57  2149.2   939.1   225.1   32.1   127  b    0     1    320   300  11.5  20.5   27  279.0  225.0
  HEB          340  170.9   36656  2156.3  14.65    9690   646.0   7.53  2408.1   985.7   257.2   35.6   134  b    0     1    340   300  12.0  21.5   27  297.0  243.0
  HEB          360  180.6   43193  2399.6  15.46   10141   676.1   7.49  2683.0  1032.5   292.5   39.4   142  b    0     1    360   300  12.5  22.5   27  315.0  261.0
  HEB          400  197.8   57680  2884.0  17.08   10819   721.3   7.40  3231.7  1104.0   355.7   47.5   155  b    0     1    400   300  13.5  24.0   27  352.0  298.0
  HEB          450  218.0   79888  3550.6  19.14   11721   781.4   7.33  3982.4  1197.7   440.5   55.7   171  b    0     1    450   300  14.0  26.0   27  398.0  344.0
  HEB          500  238.6  107176  4287.0  21.19   12624   841.6   7.27  4814.6  1291.6   538.4   64.4   187  b    0     1    500   300  14.5  28.0   27  444.0  390.0
  HEB          550  254.1  136691  4970.6  23.20   13077   871.8   7.17  5590.6  1341.1   600.3   73.8   199  b    0     1    550   300  15.0  29.0   27  492.0  438.0
  HEB          600  270.0  171041  5701.4  25.17   13530   902.0   7.08  6425.1  1391.1   667.2   83.7   212  b    0     1    600   300  15.5  30.0   27  540.0  486.0
  HEB          650  286.3  210616  6480.5  27.12   13984   932.3   6.99  7319.9  1441.4   739.2   94.1   225  b    0     1    650   300  16.0  31.0   27  588.0  534.0
  HEB          700  306.4  256888  7339.7  28.96   14441   962.7   6.87  8327.1  1495.0   830.9  108.1   241  b    0     1    700   300  17.0  32.0   27  636.0  582.0
  HEB          800  334.2  359083  8977.1  32.78   14904   993.6   6.68 10228.7  1553.1   946.0  128.5   262  b    0     1    800   300  17.5  33.0   30  734.0  674.0
  HEB          900  371.3  494065 10979.2  36.48   15816  1054.4   6.53 12584.1  1658.3  1137.5  153.6   291  b    0     1    900   300  18.5  35.0   30  830.0  770.0
  HEB         1000  400.0  644748 12895.0  40.15   16276  1085.1   6.38 14855.1  1716.3  1254.4  176.3   314  b    0     1   1000   300  19.0  36.0   30  928.0  868.0
  HEB         1100  425.0  801542 14573.5  43.43   16276  1085.1   6.19 16950.1  1727.8  1253.5  205.6   334  b    0     1   1100   300  20.0  36.0   20 1028.0  988.0
*
*
% Nome    Tipo        A     Jx     Wx      ix     Jy     Wy     iy     Wpx     Wpy     Jp      Fa     P     Curva Asta Sver H     B     a      e     r      c      d
*
*
  HEM          100   53.2    1143   190.4   4.63     399    75.3   2.74   235.8   116.3    68.2    9.6    42  b    0     1    120   106  12.0  20.0   12   80.0   56.0
  HEM          120   66.4    2018   288.2   5.51     703   111.6   3.25   350.6   171.6    91.7   12.3    52  b    0     1    140   126  12.5  21.0   12   98.0   74.0
  HEM          140   80.6    3291   411.4   6.39    1144   156.8   3.77   493.8   240.5   120.0   15.1    63  b    0     1    160   146  13.0  22.0   12  116.0   92.0
  HEM          160   97.1    5098   566.5   7.25    1759   211.9   4.26   674.6   325.5   162.4   18.8    76  b    0     1    180   166  14.0  23.0   15  134.0  104.0
  HEM          180  113.3    7483   748.3   8.13    2580   277.4   4.77   883.4   425.2   203.3   22.0    89  b    0     1    200   186  14.5  24.0   15  152.0  122.0
  HEM          200  131.3   10642   967.4   9.00    3651   354.5   5.27  1135.1   543.2   259.4   25.5   103  b    0     1    220   206  15.0  25.0   18  170.0  134.0
  HEM          220  149.4   14605  1217.1   9.89    5012   443.5   5.79  1419.4   678.6   315.3   29.1   117  b    0     1    240   226  15.5  26.0   18  188.0  152.0
  HEM          240  199.6   24289  1799.2  11.03    8153   657.5   6.39  2116.9  1005.9   627.9   37.1   157  b    0     1    270   248  18.0  32.0   21  206.0  164.0
  HEM          260  219.6   31307  2159.1  11.94   10449   779.7   6.90  2523.6  1192.5   719.0   40.5   172  b    0     1    290   268  18.0  32.5   24  225.0  177.0
  HEM          280  240.2   39547  2551.4  12.83   13163   914.1   7.40  2965.6  1396.7   807.3   45.1   189  b    0     1    310   288  18.5  33.0   24  244.0  196.0
  HEM          300  303.1   59201  3482.4  13.98   19403  1251.8   8.00  4077.7  1913.2  1407.6   55.0   238  b    0     1    340   310  21.0  39.0   27  262.0  208.0
  HEM          320  312.0   68135  3795.8  14.78   19709  1275.7   7.95  4435.0  1950.7  1500.6   58.6   245  b    0     1    359   309  21.0  40.0   27  279.0  225.0
  HEM          340  315.8   76372  4051.5  15.55   19711  1275.8   7.90  4717.6  1952.7  1506.1   62.4   248  b    0     1    377   309  21.0  40.0   27  297.0  243.0
  HEM          360  318.8   84867  4297.1  16.32   19522  1267.6   7.83  4989.3  1942.4  1507.4   66.2   250  b    0     1    395   308  21.0  40.0   27  315.0  261.0
  HEM          400  325.8  104119  4820.3  17.88   19335  1259.6   7.70  5570.6  1934.1  1514.6   73.9   256  b    0     1    432   307  21.0  40.0   27  352.0  298.0
  HEM          450  335.4  131484  5501.4  19.80   19339  1259.9   7.59  6331.0  1939.2  1528.8   83.6   263  b    0     1    478   307  21.0  40.0   27  398.0  344.0
  HEM          500  344.3  161929  6180.5  21.69   19155  1251.9   7.46  7094.3  1932.0  1538.7   93.2   270  b    0     1    524   306  21.0  40.0   27  444.0  390.0
  HEM          550  354.4  197984  6922.5  23.64   19158  1252.2   7.35  7932.7  1937.3  1553.5  103.3   278  b    0     1    572   306  21.0  40.0   27  492.0  438.0
  HEM          600  363.7  237447  7659.6  25.55   18975  1244.3   7.22  8772.1  1930.4  1564.1  113.4   285  b    0     1    620   305  21.0  40.0   27  540.0  486.0
  HEM          650  373.7  281667  8433.2  27.45   18979  1244.5   7.13  9657.0  1935.7  1578.9  123.5   293  b    0     1    668   305  21.0  40.0   27  588.0  534.0
  HEM          700  383.0  329278  9197.7  29.32   18797  1236.7   7.01 10539.0  1928.8  1589.5  133.6   301  b    0     1    716   304  21.0  40.0   27  636.0  582.0
  HEM          800  404.3  442598 10874.6  33.09   18627  1229.5   6.79 12487.7  1930.4  1645.6  154.1   317  b    0     1    814   303  21.0  40.0   30  734.0  674.0
  HEM          900  423.6  570434 12537.0  36.70   18452  1222.0   6.60 14441.8  1928.9  1671.0  174.3   333  b    0     1    910   302  21.0  40.0   30  830.0  770.0
  HEM         1000  444.2  722299 14331.3  40.32   18459  1222.5   6.45 16567.9  1939.7  1701.3  194.9   349  b    0     1   1008   302  21.0  40.0   30  928.0  868.0
  HEM         1100  471.2  897342 16197.5  43.64   18462  1222.7   6.26 18888.7  1953.8  1702.9  226.2   370  b    0     1   1108   302  22.0  40.0   20 1028.0  988.0
*
* UNIVIRSAL BEAMS
*
%Nome     Tipo           A         Jx        Wx        ix        Jy        Wy        iy        Wpx       Wpy       Jp        Fa   P       Curva   Asta    Sver    H       B       a       e       r       c       d       
*
*
UB        914x419x388    494       719635    15627     38.2      45438     2161      9.59      17665     3341      1734      1    388     b       0       1       921     420.5   21.4    36.6    24.1    847.8   799.6   
UB        914x419x343    437       625780    13726     37.8      39156     1871      9.46      15477     2890      1193      1    343.3   b       0       1       911.8   418.5   19.4    32      24.1    847.8   799.6   
UB        914x305x289    368       504187    10883     37        15597     1014      6.51      12570     1601      926       1    289.1   b       0       1       926.6   307.7   19.5    32      19.1    862.6   824.4   
UB        914x305x253    323       436305    9501      36.8      13301     871       6.42      10942     1371      626       1    253.4   b       0       1       918.4   305.5   17.3    27.9    19.1    862.6   824.4   
UB        914x305x224    286       376414    8269      36.3      11236     739       6.27      9535      1163      422       1    224.2   b       0       1       910.4   304.1   15.9    23.9    19.1    862.6   824.4   
UB        914x305x201    256       325254    7204      35.7      9423      621       6.07      8351      982       291       1    200.9   b       0       1       903     303.3   15.1    20.2    19.1    862.6   824.4   
UB        838x292x226    289       339704    7985      34.3      11360     773       6.27      9155      1212      514       1    226.5   b       0       1       850.9   293.8   16.1    26.8    17.8    797.3   761.7   
UB        838x292x194    247       279175    6641      33.6      9066      620       6.06      7640      974       306       1    193.8   b       0       1       840.7   292.4   14.7    21.7    17.8    797.3   761.7   
UB        838x292x176    224       246021    5893      33.1      7799      535       5.9       6808      842       221       1    175.9   b       0       1       834.9   291.7   14      18.8    17.8    797.3   761.7   
UB        762x267x197    251       239957    6234      30.9      8175      610       5.71      7167      959       404       1    196.8   b       0       1       769.8   268     15.6    25.4    16.5    719     686     
UB        762x267x173    220       205282    5387      30.5      6850      514       5.58      6198      807       267       1    173     b       0       1       762.2   266.7   14.3    21.6    16.5    719     686     
UB        762x267x147    187       168502    4470      30        5455      411       5.4       5156      647       159       1    146.9   b       0       1       754     265.2   12.8    17.5    16.5    719     686     
UB        762x267x134    171       150692    4018      29.7      4788      362       5.3       4644      570       119       1    133.9   b       0       1       750     264.4   12      15.5    16.5    719     686     
UB        686x254x170    217       170326    4916      28        6630      518       5.53      5631      811       308       1    170.2   b       0       1       692.9   255.8   14.5    23.7    15.2    645.5   615.1   
UB        686x254x152    194       150355    4374      27.8      5784      455       5.46      5000      710       220       1    152.4   b       0       1       687.5   254.5   13.2    21      15.2    645.5   615.1   
UB        686x254x140    178       136267    3987      27.6      5183      409       5.39      4558      638       169       1    140.1   b       0       1       683.5   253.7   12.4    19      15.2    645.5   615.1   
UB        686x254x125    159       117992    3481      27.2      4383      346       5.24      3994      542       116       1    125.2   b       0       1       677.9   253     11.7    16.2    15.2    645.5   615.1   
UB        610x305x238    303       209471    6589      26.3      15837     1017      7.23      7486      1574      785       1    238.1   b       0       1       635.8   311.4   18.4    31.4    16.5    573     540     
UB        610x305x179    228       153024    4935      25.9      11408     743       7.07      5547      1144      340       1    179     b       0       1       620.2   307.1   14.1    23.6    16.5    573     540     
UB        610x305x149    190       125876    4111      25.7      9308      611       7         4594      937       200       1    149.2   b       0       1       612.4   304.8   11.8    19.7    16.5    573     540     
UB        610x229x140    178       111777    3622      25        4505      391       5.03      4142      611       216       1    139.9   b       0       1       617.2   230.2   13.1    22.1    12.7    573     547.6   
UB        610x229x125    159       98610     3221      24.9      3932      343       4.97      3676      535       154       1    125.1   b       0       1       612.2   229     11.9    19.6    12.7    573     547.6   
UB        610x229x113    144       87318     2874      24.6      3434      301       4.88      3281      469       111       1    113     b       0       1       607.6   228.2   11.1    17.3    12.7    573     547.6   
UB        610x229x101    129       75780     2515      24.2      2915      256       4.75      2881      400       77        1    101.2   b       0       1       602.6   227.6   10.5    14.8    12.7    573     547.6   
UB        533x210x122    155       76043     2793      22.1      3388      320       4.67      3196      500       178       1    122     b       0       1       544.5   211.9   12.7    21.3    12.7    501.9   476.5   
UB        533x210x109    139       66822     2477      21.9      2943      279       4.6       2828      436       126       1    109     b       0       1       539.5   210.8   11.6    18.8    12.7    501.9   476.5   
UB        533x210x101    129       61519     2292      21.9      2692      256       4.57      2612      399       101       1    101     b       0       1       536.7   210     10.8    17.4    12.7    501.9   476.5   
UB        533x210x92     117       55227     2072      21.7      2389      228       4.51      2360      356       75.7      1    92.1    b       0       1       533.1   209.3   10.1    15.6    12.7    501.9   476.5   
UB        533x210x82     105       47539     1800      21.3      2007      192       4.38      2059      300       51.5      1    82.2    b       0       1       528.3   208.8   9.6     13.2    12.7    501.9   476.5   
UB        457x191x98     125       45727     1957      19.1      2347      243       4.33      2232      379       121       1    98.3    b       0       1       467.2   192.8   11.4    19.6    10.2    428     407.6   
UB        457x191x89     114       41015     1770      19        2089      218       4.29      2014      338       90.7      1    89.3    b       0       1       463.4   191.9   10.5    17.7    10.2    428     407.6   
UB        457x191x82     104       37051     1611      18.8      1871      196       4.23      1831      304       69.2      1    82      b       0       1       460     191.3   9.9     16      10.2    428     407.6   
UB        457x191x74     94.6      33319     1458      18.8      1671      176       4.2       1653      272       51.8      1    74.3    b       0       1       457     190.4   9       14.5    10.2    428     407.6   
UB        457x191x67     85.5      29380     1296      18.5      1452      153       4.12      1471      237       37.1      1    67.1    b       0       1       453.4   189.9   8.5     12.7    10.2    428     407.6   
UB        457x152x82     105       36589     1571      18.7      1185      153       3.37      1811      240       89.2      1    82.1    b       0       1       465.8   155.3   10.5    18.9    10.2    428     407.6   
UB        457x152x74     94.5      32674     1414      18.6      1047      136       3.33      1627      213       65.9      1    74.2    b       0       1       462     154.4   9.6     17      10.2    428     407.6   
UB        457x152x67     85.6      28927     1263      18.4      913       119       3.27      1453      187       47.7      1    67.2    b       0       1       458     153.8   9       15      10.2    428     407.6   
UB        457x152x60     76.2      25500     1122      18.3      795       104       3.23      1287      163       33.8      1    59.8    b       0       1       454.6   152.9   8.1     13.3    10.2    428     407.6   
UB        457x152x52     66.6      21369     950       17.9      645       84.6      3.11      1096      133       21.4      1    52.3    b       0       1       449.8   152.4   7.6     10.9    10.2    428     407.6   
UB        406x178x74     94.5      27310     1323      17        1545      172       4.04      1501      267       62.8      1    74.2    b       0       1       412.8   179.5   9.5     16      10.2    380.8   360.4   
UB        406x178x67     85.5      24331     1189      16.9      1365      153       3.99      1346      237       46.1      1    67.1    b       0       1       409.4   178.8   8.8     14.3    10.2    380.8   360.4   
UB        406x178x60     76.5      21596     1063      16.8      1203      135       3.97      1199      209       33.3      1    60.1    b       0       1       406.4   177.9   7.9     12.8    10.2    380.8   360.4   
UB        406x178x54     69        18722     930       16.5      1021      115       3.85      1055      178       23.1      1    54.1    b       0       1       402.6   177.7   7.7     10.9    10.2    380.8   360.4   
UB        406x140x46     58.6      15685     778       16.4      538       75.7      3.03      888       118       19        1    46      b       0       1       403.2   142.2   6.8     11.2    10.2    380.8   360.4   
UB        406x140x39     49.7      12508     629       15.9      410       57.8      2.87      724       90.8      10.7      1    39      b       0       1       398     141.8   6.4     8.6     10.2    380.8   360.4   
UB        356x171x67     85.5      19463     1071      15.1      1362      157       3.99      1211      243       55.7      1    67.1    b       0       1       363.4   173.2   9.1     15.7    10.2    332     311.6   
UB        356x171x57     72.6      16038     896       14.9      1108      129       3.91      1010      199       33.4      1    57      b       0       1       358     172.2   8.1     13      10.2    332     311.6   
UB        356x171x51     64.9      14136     796       14.8      968       113       3.86      896       174       23.8      1    51      b       0       1       355     171.5   7.4     11.5    10.2    332     311.6   
UB        356x171x45     57.3      12066     687       14.5      811       94.8      3.76      775       147       15.8      1    45      b       0       1       351.4   171.1   7       9.7     10.2    332     311.6   
UB        356x127x39     49.8      10172     576       14.3      358       56.8      2.68      659       89.1      15.1      1    39.1    b       0       1       353.4   126     6.6     10.7    10.2    332     311.6   
UB        356x127x33     42.1      8249      473       14        280       44.7      2.58      543       70.3      8.79      1    33.1    b       0       1       349     125.4   6       8.5     10.2    332     311.6   
UB        305x165x54     68.8      11696     754       13        1063      127       3.93      846       196       34.8      1    54      b       0       1       310.4   166.9   7.9     13.7    8.9     283     265.2   
UB        305x165x46     58.7      9899      646       13        896       108       3.9       720       166       22.2      1    46.1    b       0       1       306.6   165.7   6.7     11.8    8.9     283     265.2   
UB        305x165x40     51.3      8503      560       12.9      764       92.6      3.86      623       142       14.7      1    40.3    b       0       1       303.4   165     6       10.2    8.9     283     265.2   
UB        305x127x48     61.2      9575      616       12.5      461       73.6      2.74      711       116       31.8      1    48.1    b       0       1       311     125.3   9       14      8.9     283     265.2   
UB        305x127x42     53.4      8196      534       12.4      389       62.6      2.7       614       98.4      21.1      1    41.9    b       0       1       307.2   124.3   8       12.1    8.9     283     265.2   
UB        305x127x37     47.2      7171      471       12.3      336       54.5      2.67      539       85.4      14.8      1    37      b       0       1       304.4   123.4   7.1     10.7    8.9     283     265.2   
UB        305x102x33     41.8      6501      416       12.5      194       37.9      2.15      481       60        12.2      1    32.8    b       0       1       312.7   102.4   6.6     10.8    7.6     291.1   275.9   
UB        305x102x28     35.9      5366      348       12.2      155       30.5      2.08      403       48.5      7.4       1    28.2    b       0       1       308.7   101.8   6       8.8     7.6     291.1   275.9   
UB        305x102x25     31.6      4455      292       11.9      123       24.2      1.97      342       38.8      4.77      1    24.8    b       0       1       305.1   101.6   5.8     7       7.6     291.1   275.9   
UB        254x146x43     54.8      6544      504       10.9      677       92        3.52      566       141       23.9      1    43      b       0       1       259.6   147.3   7.2     12.7    7.6     234.2   219     
UB        254x146x37     47.2      5537      433       10.8      571       78        3.48      483       119       15.3      1    37      b       0       1       256     146.4   6.3     10.9    7.6     234.2   219     
UB        254x146x31     39.7      4413      351       10.5      448       61.3      3.36      393       94.1      8.55      1    31.1    b       0       1       251.4   146.1   6       8.6     7.6     234.2   219     
UB        254x102x28     36.1      4005      308       10.5      179       34.9      2.22      353       54.8      9.57      1    28.3    b       0       1       260.4   102.2   6.3     10      7.6     240.4   225.2   
UB        254x102x25     32        3415      266       10.3      149       29.2      2.15      306       46        6.42      1    25.2    b       0       1       257.2   101.9   6       8.4     7.6     240.4   225.2   
UB        254x102x22     28        2841      224       10.1      119       23.5      2.06      259       37.3      4.15      1    22      b       0       1       254     101.6   5.7     6.8     7.6     240.4   225.2   
UB        203x133x30     38.2      2896      280       8.71      385       57.5      3.17      314       88.2      10.3      1    30      b       0       1       206.8   133.9   6.4     9.6     7.6     187.6   172.4   
