20
G_esempio
21.2          10            .6            2.82
2
9
-10           0             0
-10           .4            .6
-9.4          1             0
-2.2          1             -1.2
-1            2.2           0
-1            9.4           .6
-.4           10            0
0             10            0
0             0             0
9
11.2          0             0
1.2           0             0
1.2           10            0
1.6           10            .6
2.2           9.4           0
2.2           2.2           -1.2
3.4           1             0
10.6          1             .6
11.2          .4            0
38.31         38.31         38.31
.1            802.01        353.32        0
0
c
0
G_Lprova
69            53            0             0
1
4
-28.754       26.973        0
40.246        11.973        0
9.246         -26.027       0
-20.754       -26.027       0
2338.5        2338.5        2338.5
1             577365.87     400248.53
0
c
0
G_lamb
59.1913             24.841              0                   0
1
6
-29.2715            -3.66565
-2.4899             12.8303
29.9198             -3.66565
25.6723             -12.0107
-1.13142            2.15644
-24.3705            -11.6225
584.047             0                   0
0                   146796              15690.5
0
a
0
G_cava
82.9668             52.4803             0                   0
2
4
-45.0247            27.4028
37.9421             27.4028
37.9421             -25.0775
-45.0247            -25.0775
4
-37.1853            -16.1493
21.1746             -12.6651
24.6587             19.1279
-37.1853            19.1279
2341.63             0                   0
0                   1827840             802915
4
32                  44
0.004               1
0.008               1
0.002               2
-32                 44
0.004               1
0.008               1
0.002               2
-32                 -44
0.004               1
0.008               1
0.002               2
32                  -44
0.004               1
0.008               1
0.002               2
a
0
G_compo
8                   30                  0                   0
2
16
-3.65               17.3693
3.65                17.3693
3.65                16.6793
0.235               16.6793
0.235               4.05929
3.65                4.05929
3.65                3.36929
4                   3.36929
4                   -12.6307
-4                  -12.6307
-4                  3.36929
-3.65               3.36929
-3.65               4.05929
-0.235              4.05929
-0.235              16.6793
-3.65               16.6793
4
-3.2                -11.8307
3.2                 -11.8307
3.2                 2.56929
-3.2                2.56929
51.8454             32.5796             21.6435
855.508             412.94              4152.9
0
a
0
G_proacc
10                  20                  -1.44044e-06        -1.71191e-05
1
6
-2.86842            -14.2632
-2.86842            5.73684
7.13158             5.73684
7.13158             3.73684
-1.86842            3.73684
-1.86842            -14.2632
38                  20                  20
28.74               360.009             1440.04
0
a
0
G_omega
16            8             0             0
1
12
-8            -3.81715      0
-5.71006      -3.81715      0
-2.90749      3.88285       0
2.90749       3.88285       0
5.71006       -3.81715      0
8             -3.81715      0
8             -4.11715      0
5.5           -4.11715      0
2.69743       3.58285       0
-2.69743      3.58285       0
-5.5          -4.11715      0
-8            -4.11715      0
8.03496       0             0
0             161.696       70.5135       0
0
a
0
G_cabria
10.3553092618525            7.10632421219806            -.275404      .03936
1
10
-5.63257526185251           -3.011155     0
-2.43216513395509           4.09516921219806            0
4.722734      1.988845      0
4.322734      1.60864263284253            0
-2.16455565961137           3.40171825326159            0
-4.877266     -2.611155     0
4.322734      -2.611155     0
4.322734      1.60864263284253            0
4.722734      1.988845      0
4.722734      -3.011155     0
13.334599     13.334599     13.334599
1             144.046194    80.638826     5.663619
1
-3.79931      2.34028158458322            TAG1_.4
-.4           1
-.268293880094364           1
-1.62265605829902E-02       1
a
0
G_canale
200           169.9998      0             0
1
8
-100          115.447       0
-85           115.447       0
-70           -24.5528      0
70            -24.5528      0
85            115.447       0
100           115.447       0
100           -54.5528      0
-100          -54.5528      0
12300         8245          6100
3330280       69481200      28685000      0
10
-100          44.9507758866775            TAG1_22.46
-6.74685221663043E-06       1
-3.18139680766709E-04       1
0             1
-77.5529274764873           45.941089074848             TAG1_22.46
6.74685221663043E-06        1
-3.18139680766709E-04       1
0             1
77.5529274764873            45.941089074848             TAG1_22.46
-6.74685221663043E-06       1
-3.18139680766709E-04       1
0             1
100           44.9507758866775            TAG1_22.46
6.74685221663043E-06        1
-3.18139680766709E-04       1
0             1
0             -54.5528      TAG2_30
9.00825155842752E-06        2
-1.96981000522921E-10       2
2.05451068058698E-04        2
0             -24.5528      TAG2_30
-9.00825155842752E-06       2
-1.96981000522921E-10       2
2.05451068058698E-04        2
-100          -24.5528      TAG1_30
-9.00825155842752E-06       1
-2.75773006770089E-04       1
0             1
-70           -24.5528      TAG1_30
9.00825155842752E-06        1
-2.75773006770089E-04       1
0             1
70            -24.5528      TAG1_30
-9.00825155842752E-06       1
-2.75773006770089E-04       1
0             1
100           -24.5528      TAG1_30
9.00825155842752E-06        1
-2.75773006770089E-04       1
0             1
a
0
G_ponte
1210          390           110           -192.922581
2
10
715           0             0
715           -20           0
455           -40           0
435           -115.0004     0
435           -390          0
-215          -390          0
-215          -115.0004     0
-235          -40           0
-495          -20           0
-495          0             0
6
-70           -310          0
290           -310          0
365           -280.0004     0
365           -40           0
-145          -40           0
-145          -280.0004     0
136749.978    136749.978    136749.978
1             9798606575.49167            2924615483.95927            0
7
-215          -150.709602884237           TAG1_70
-70           1
-4.57470868363534E-05       1
0             1
365           -160.0002     TAG1_70
7             1
-4.57470868363534E-05       1
0             1
435           -150.709602884237           TAG1_70
70            1
-4.57470868363534E-05       1
0             1
365           -40           TAG1_70
70            1
-4.57470868363534E-05       1
0             1
276.275807083524            -40           TAG1_70
70            1
-4.57470868363534E-05       1
0             1
110           -40           TAG1_70
70            1
-4.57470868363534E-05       1
0             1
50.5657015291717            -40           TAG1_70
70            1
-4.57470868363534E-05       1
0             1
a
0
G_pippo
70            50            0             0
2
4
-35           25            0
35            25            0
35            -25           0
-35           -25           0
9
-6.128        -5.142        0
-1.389        -7.878        0
4             -6.928        0
7.518         -2.736        0
7.518         2.736         0
4             6.928         0
-1.389        7.878         0
-6.128        5.142         0
-8            0             0
3314.88       3314.88       3314.88
0             1426435.71    726436.13
0
c
0
G_prova
67            36            0             0
1
4
-21.54        9.7           0
36.46         19.7          0
9.46          -16.3         0
-30.54        -16.3         0
1429          1429          1429
0             330759.82     119478.74
0
c
0
G_2UPN_20
10            30            -.5           15
2
12
0             0             0
0             30            0
10            30            0
10            29.538555917055             .8
9.26379617782631            28.7411036942261            0
2.47240764434738            28.08         -1.6
1             26.4850955543422            0
1             3.5149044456578             -1.6
2.47240764434738            1.92          0
9.26379617782631            1.2588963057739             .8
10            .461444082944995            0
10            0             0
12
-1            30            0
-.999999999999903           0             0
-10.9999999999999           -3.5527136788005E-14        0
-10.9999999999999           .461444082944961            .8
-10.2637961778262           1.25889630577387            0
-3.47240764434729           1.91999999999999            -1.6
-1.99999999999991           3.5149044456578             0
-1.99999999999999           26.4850955543422            -1.6
-3.47240764434737           28.08         0
-10.2637961778263           28.7411036942261            .8
-11           29.538555917055             0
-11           30            0
119.83        119.83        119.83
0             2241.48       16454.35
0
c
0
G_prova1
10            20            5             -7.05
1
8
0             0             0
10            0             0
10            -1            0
5.5           -1            0
5.5           -20           0
4.5           -20           0
4.5           -1            0
0             -1            0
29            29            29
0             84.92         1227.59
0
c
0
G_prova2
15            20            4.88          4.75
1
6
0             0             0
0             20            0
1             20            0
1             2             0
15            2             0
15            0             0
48            48            48
0             1115.25       1621
0
c
0
G_pilastro
908           908           0             0
2
8
-378.5        454           0
378.5         454           0
454           378.5         0
454           -378.5        0
378.5         -454          0
-378.5        -454          0
-454          -378.5        0
-454          378.5         0
8
-394          -336          0
-336          -394          0
336           -394          0
394           -336          0
394           336           0
336           394           0
-336          394           0
-394          336           0
198847.5      198847.5      198847.5
1             23359681033.6458            23359681033.6458
0
c
0
G_upn100d
35            10            12.5          5
2
12
-5            0             0
-5            .23456229665656             .45
-4.5858853500273            .683129171997816            0
-1.38221656105954           .939422675115237            -.85
-.6           1.78671566187094            0
-.6           8.21328433812906            -.85
-1.38221656105954           9.06057732488476            0
-4.5858853500273            9.31687082800218            .45
-5            9.76543770334344            0
-5            10            0
0             10            0
0             0             0
12
25            0             0
25            10            0
30            10            0
30            9.76543770334344            .45
29.5858853500273            9.31687082800218            0
26.3822165610595            9.06057732488476            -.85
25.6          8.21328433812906            0
25.6          1.78671566187094            -.85
26.3822165610595            .939422675115237            0
29.5858853500273            .683129171997816            .45
30            .23456229665656             0
30            0             0
26.909013     26.909013     26.909013
5.263171      5370.58638    410.715944    0
0
c
8.5
G_ppp
21            30            -.5           15
2
12
0             0             0
0             30            0
10            30            0
10            29.538555917055             .8
9.26379617782631            28.7411036942261            0
2.47240764434738            28.08         -1.6
1             26.4850955543422            0
1             3.5149044456578             -1.6
2.47240764434738            1.92          0
9.26379617782631            1.2588963057739             .8
10            .461444082944995            0
10            0             0
12
-1            30            0
-.999999999999903           0             0
-10.9999999999999           -3.5527136788005E-14        0
-10.9999999999999           .461444082944961            .8
-10.2637961778262           1.25889630577387            0
-3.47240764434729           1.91999999999999            -1.6
-1.99999999999991           3.5149044456578             0
-1.99999999999999           26.4850955543422            -1.6
-3.47240764434737           28.08         0
-10.2637961778263           28.7411036942261            .8
-11           29.538555917055             0
-11           30            0
119.83        119.83        119.83
0             2241.48       16454.35      0
0
c
0
G_trave
195           110           0             0
1
8
-90.08427     39.831461     0
104.91573     39.831461     0
104.91573     -10.168539    0
9.91573       -10.168539    0
9.91573       -70.168539    0
-50.08427     -70.168539    0
-50.08427     -10.168539    0
-90.08427     -10.168539    0
13350         13350         13350
1             33963655.196629             11064620.786517             3976685.393258
0
c
0
G_lenzi
12            24            -.31          9.52
1
16
-6.31         -2.48         0
-6.31         -1.5          0
-2.12         -1.5          -1.5
-.620000000000001           0             0
-.620000000000001           19.04         -1.5
-2.12         20.54         0
-6.31         20.54         0
-6.31         21.52         0
5.69          21.52         0
5.69          20.54         0
1.5           20.54         -1.5
0             19.04         0
0             0             -1.5
1.5           -1.5          0
5.69          -1.5          0
5.69          -2.48         0
39.231918     39.231918     39.231918
8.892528      283.743456    3904.3379     0
0
b             a             b             a0            a0
9.8
