rem	formato:
rem	colonna 1: descrizione interna
rem	colonna 2: 1/0 condizione proposta/non proposta nei nuovi lavori
rem	colonna 3: descrizione nel CAD3D
rem
08_PP_ELEV          | 1 |Peso proprio            |
08_PP_FOND          | 0 |Peso proprio fondaz     |
08_PERM_ELEV        | 1 |Permanente              |
08_PERM_FOND        | 0 |Permanente fondaz       | 
08_VAR_A            | 1 |A:Var abitazione        |
08_VAR_B1           | 0 |B1:Var uff non pubblici |
08_VAR_B2           | 0 |B2:Var uff pubblici     |
08_VAR_C1           | 0 |C1:Osp,Rist,Banc,Scuole |
08_VAR_C2           | 0 |C2:Balc,Sca,Cinema,Trib |
08_VAR_C3           | 0 |C3:Musei,staz,sale ballo|
08_VAR_D1           | 0 |D1:Negozi	         |
08_VAR_D2           | 0 |D2:Centri commerciali   |
08_VAR_E1           | 0 |E1:Bibl,Arch,Magaz      |
08_VAR_E2           | 0 |E2:Ambienti Industriali |
08_VAR_F            | 0 |F:Rimesse,Parch<30kN    |
08_VAR_G            | 0 |G:Rimesse,Parch>30kN    |
08_VAR_H1           | 0 |H1:Cop,Sottot sola manut|
08_VAR_H2           | 0 |H2:Cop praticabili      |
08_VAR_H3           | 0 |H3:Cop speciali         |
08_NEVEMIN1000      | 1 |Neve (<1000m slm)       |
08_NEVEMAG1000      | 0 |Neve (>1000m slm)       |
08_VARIAZ_TERM      | 0 |Variazioni Termiche     |
08_VENTO_X          | 0 |Vento X                 |
08_VENTO_Y          | 0 |Vento Y                 |
08_SISMA_XSLU       | 0 |Sisma X SLU (st lin)    |
08_SISMA_YSLU       | 0 |Sisma Y SLU (st lin)    |
08_TORCE_XSLU       | 0 |Torcente addiz X SLU    |
08_TORCE_YSLU       | 0 |Torcente addiz Y SLU    |
08_SISMA_XSLD       | 0 |Sisma X SLD (st lin)    |
08_SISMA_YSLD       | 0 |Sisma Y SLD (st lin)    |
08_TORCE_XSLD       | 0 |Torcente addiz X SLD    |
08_TORCE_YSLD       | 0 |Torcente addiz Y SLD    |
08_DIN_X            | 0 |Modo proprio X          |
08_DIN_Y            | 0 |Modo proprio Y          |
08_DIN_Z            | 0 |Modo proprio Z          |
08_ALTRO            | 0 |Altro ...               |

PP_ELEV             | 1 |Permanente              |
PP_FOND             | 0 |Permanente fondaz       |
VAR_1               | 1 |Var.abitazione          |
VAR_2               | 0 |Var.uffici              |
VAR_3               | 0 |Var.scuole,negozi       |
VAR_4               | 0 |Var.autorimesse         |
VAR_5               | 0 |Var.magaz,arch,scale    |
COPERTU             | 1 |Carichi copertura       |
VENTO_X             | 0 |Vento X                 |
VENTO_Y             | 0 |Vento Y                 |
SISMA_XSLU          | 0 |Sisma X SLU (st lin)    |
SISMA_YSLU          | 0 |Sisma Y SLU (st lin)    |
TORCE_XSLU          | 0 |Torcente addiz X SLU    |
TORCE_YSLU          | 0 |Torcente addiz Y SLU    |
SISMA_XSLD          | 0 |Sisma X SLD (st lin)    |
SISMA_YSLD          | 0 |Sisma Y SLD (st lin)    |
TORCE_XSLD          | 0 |Torcente addiz X SLD    |
TORCE_YSLD          | 0 |Torcente addiz Y SLD    |
SISMA_X96           | 0 |Sisma X (stat. eq.)     |
SISMA_Y96           | 0 |Sisma Y (stat. eq.)     |
TORCE_96            | 0 |Torc.addiz(stat.eq.)    |
DIN_X               | 0 |Modo proprio X          |
DIN_Y               | 0 |Modo proprio Y          |
DIN_Z               | 0 |Modo proprio Z          |
ALTRO               | 0 |Altro ...               |


