1.3                                  |gamma g1 SLU
1.5                                  |gamma g2 SLU
1.5                                  |gamma q  SLU
1                                    |gamma g1 Geo
1.3                                  |gamma g2 Geo
1.3                                  |gamma q  Geo
0.9                                  |gamma g1 EQU
1.5                                  |gamma g2 EQU
1.5                                  |gamma q  EQU
0.7           0.5           0.3           |Psi0 Psi1 Psi2 q Cat. A
0.7           0.5           0.3           |Psi0 Psi1 Psi2 q Cat. B
0.7           0.7           0.6           |Psi0 Psi1 Psi2 q Cat. C
0.7           0.7           0.6           |Psi0 Psi1 Psi2 q Cat. D
1             0.9           0.8           |Psi0 Psi1 Psi2 q Cat. E
0.7           0.7           0.6           |Psi0 Psi1 Psi2 q Cat. F
0.7           0.5           0.3           |Psi0 Psi1 Psi2 q Cat. G
0             0             0             |Psi0 Psi1 Psi2 q Cat. H
0.6           0.2           0             |Vento
0.5           0.2           0             |Neve < 1000 m slm
0.7           0.5           0.2           |Neve > 1000 m slm
0.6           0.5           0             |Variazione termica
CDB |Classe di duttilit
