14
1
R
1
40.000000           90.000000           0.000000            
0.000000            4.000000            4.000000            
3600                3000                3000                
1384136             2430000             480000              
2
R
1
40.000000           60.000000           0.000000            
0.000000            4.000000            4.000000            
2400                2000                2000                
751241.38           720000              320000              
3
R
1
24.000000           30.000000           0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
720                 600                 600                 
70944.346           54000               34560               
4
R
1
30.000000           30.000000           0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
900                 750                 750                 
114073.31           67500               67500               
5
R
1
40.000000           25.000000           0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
1000                833.33333           833.33333           
127343.86           52083.333           133333.33           
6
R
1
24.000000           35.000000           0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
840                 700                 700                 
92889.709           85750               40320               
7
R
1
24.000000           54.000000           0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
1296                1080                1080                
179384.03           314928              62208               
8
R
1
24.000000           40.000000           0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
960                 800                 800                 
115398.36           128000              46080               
9
R
1
25.000000           40.000000           0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
1000                833.33333           833.33333           
127343.86           133333.33           52083.333           
10
R
3
40.000000           20.000000           0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
800                 666.66667           666.66667           
73241               26666.667           106666.67           
11
R
3
24.000000           12.000000           0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
288                 240                 240                 
9492.0336           3456                13824               
12
R
1
50.000000           30.000000           0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
1500                1250                1250                
281734.27           112500              312500              
13
P_HEA200
2
19.000000           20.000000           1.800000            
1.000000            0.650000            1.000000            
53.8                12.35               40                  
21                  1336                3692                
14
R
1
5.000000            5.000000            0.000000            
0.000000            0.000000            0.000000            
25                  20.833333           20.833333           
88.019531           52.083333           52.083333           
