         323
                   3       400.000000000         0.000000000       100.000000000
                   4       300.000000000         0.000000000       100.000000000
                   5       400.000000000         0.000000000       200.000000000
                   6       300.000000000         0.000000000       200.000000000
                   7       400.000000000         0.000000000       300.000000000
                   8       300.000000000         0.000000000       300.000000000
                  10       200.000000000         0.000000000       100.000000000
                  11       200.000000000         0.000000000       200.000000000
                  12       200.000000000         0.000000000       300.000000000
                  14       100.000000000         0.000000000       100.000000000
                  15       100.000000000         0.000000000       200.000000000
                  16       100.000000000         0.000000000       300.000000000
                  18         0.000000000         0.000000000       100.000000000
                  19         0.000000000         0.000000000       200.000000000
                  20         0.000000000         0.000000000       300.000000000
                  23       720.000000000         0.000000000       100.000000000
                  24       640.000000000         0.000000000       100.000000000
                  25       720.000000000         0.000000000       200.000000000
                  26       640.000000000         0.000000000       200.000000000
                  27       720.000000000         0.000000000       300.000000000
                  28       640.000000000         0.000000000       300.000000000
                  30       560.000000000         0.000000000       100.000000000
                  31       560.000000000         0.000000000       200.000000000
                  32       560.000000000         0.000000000       300.000000000
                  34       480.000000000         0.000000000       100.000000000
                  35       480.000000000         0.000000000       200.000000000
                  36       480.000000000         0.000000000       300.000000000
                  39      1100.000000000         0.000000000       100.000000000
                  40      1005.000000000         0.000000000       100.000000000
                  41      1100.000000000         0.000000000       200.000000000
                  42      1005.000000000         0.000000000       200.000000000
                  43      1100.000000000         0.000000000       300.000000000
                  44      1005.000000000         0.000000000       300.000000000
                  46       910.000000000         0.000000000       100.000000000
                  47       910.000000000         0.000000000       200.000000000
                  48       910.000000000         0.000000000       300.000000000
                  50       815.000000000         0.000000000       100.000000000
                  51       815.000000000         0.000000000       200.000000000
                  52       815.000000000         0.000000000       300.000000000
                  55         0.000000000       420.000000000       100.000000000
                  56         0.000000000       336.000000000       100.000000000
                  57         0.000000000       420.000000000       200.000000000
                  58         0.000000000       336.000000000       200.000000000
                  59         0.000000000       420.000000000       300.000000000
                  60         0.000000000       336.000000000       300.000000000
                  62         0.000000000       252.000000000       100.000000000
                  63         0.000000000       252.000000000       200.000000000
                  64         0.000000000       252.000000000       300.000000000
                  66         0.000000000       168.000000000       100.000000000
                  67         0.000000000       168.000000000       200.000000000
                  68         0.000000000       168.000000000       300.000000000
                  70         0.000000000        84.000000000       100.000000000
                  71         0.000000000        84.000000000       200.000000000
                  72         0.000000000        84.000000000       300.000000000
                  75         0.000000000       760.000000000       100.000000000
                  76         0.000000000       675.000000000       100.000000000
                  77         0.000000000       760.000000000       200.000000000
                  78         0.000000000       675.000000000       200.000000000
                  79         0.000000000       760.000000000       300.000000000
                  80         0.000000000       675.000000000       300.000000000
                  82         0.000000000       590.000000000       100.000000000
                  83         0.000000000       590.000000000       200.000000000
                  84         0.000000000       590.000000000       300.000000000
                  86         0.000000000       505.000000000       100.000000000
                  87         0.000000000       505.000000000       200.000000000
                  88         0.000000000       505.000000000       300.000000000
                  91         0.000000000      1180.000000000       100.000000000
                  92         0.000000000      1096.000000000       100.000000000
                  93         0.000000000      1180.000000000       200.000000000
                  94         0.000000000      1096.000000000       200.000000000
                  95         0.000000000      1180.000000000       300.000000000
                  96         0.000000000      1096.000000000       300.000000000
                  98         0.000000000      1012.000000000       100.000000000
                  99         0.000000000      1012.000000000       200.000000000
                 100         0.000000000      1012.000000000       300.000000000
                 102         0.000000000       928.000000000       100.000000000
                 103         0.000000000       928.000000000       200.000000000
                 104         0.000000000       928.000000000       300.000000000
                 106         0.000000000       844.000000000       100.000000000
                 107         0.000000000       844.000000000       200.000000000
                 108         0.000000000       844.000000000       300.000000000
                 111      1100.000000000       420.000000000       100.000000000
                 112      1100.000000000       336.000000000       100.000000000
                 113      1100.000000000       420.000000000       200.000000000
                 114      1100.000000000       336.000000000       200.000000000
                 115      1100.000000000       420.000000000       300.000000000
                 116      1100.000000000       336.000000000       300.000000000
                 118      1100.000000000       252.000000000       100.000000000
                 119      1100.000000000       252.000000000       200.000000000
                 120      1100.000000000       252.000000000       300.000000000
                 122      1100.000000000       168.000000000       100.000000000
                 123      1100.000000000       168.000000000       200.000000000
                 124      1100.000000000       168.000000000       300.000000000
                 126      1100.000000000        84.000000000       100.000000000
                 127      1100.000000000        84.000000000       200.000000000
                 128      1100.000000000        84.000000000       300.000000000
                 131      1100.000000000       760.000000000       100.000000000
                 132      1100.000000000       675.000000000       100.000000000
                 133      1100.000000000       760.000000000       200.000000000
                 134      1100.000000000       675.000000000       200.000000000
                 135      1100.000000000       760.000000000       300.000000000
                 136      1100.000000000       675.000000000       300.000000000
                 138      1100.000000000       590.000000000       100.000000000
                 139      1100.000000000       590.000000000       200.000000000
                 140      1100.000000000       590.000000000       300.000000000
                 142      1100.000000000       505.000000000       100.000000000
                 143      1100.000000000       505.000000000       200.000000000
                 144      1100.000000000       505.000000000       300.000000000
                 146      1100.000000000       846.700000000       100.000000000
                 148      1100.000000000       933.300000000       100.000000000
                 150      1100.000000000      1020.000000000       100.000000000
                 151      1100.000000000       846.700000000       200.000000000
                 152      1100.000000000       933.300000000       200.000000000
                 153      1100.000000000      1020.000000000       200.000000000
                 154      1100.000000000       846.700000000       300.000000000
                 155      1100.000000000       933.300000000       300.000000000
                 156      1100.000000000      1020.000000000       300.000000000
                 163       400.000000000       420.000000000       300.000000000
                 164       720.000000000       420.000000000       300.000000000
                 165       400.000000000       760.000000000       300.000000000
                 166       720.000000000       760.000000000       300.000000000
                 167       400.000000000      1180.000000000       300.000000000
                 168       720.000000000      1100.000000000       300.000000000
                 171       400.000000000       760.000000000       600.000000000
                 172       720.000000000       760.000000000       600.000000000
                 180         0.000000000       760.000000000       600.000000000
                 183      1100.000000000       760.000000000       600.000000000
                 169       400.000000000       420.000000000       600.000000000
                 170       720.000000000       420.000000000       600.000000000
                 179         0.000000000       420.000000000       600.000000000
                 182      1100.000000000       420.000000000       600.000000000
                 175         0.000000000         0.000000000       600.000000000
                 176       400.000000000         0.000000000       600.000000000
                 177       720.000000000         0.000000000       600.000000000
                 178      1100.000000000         0.000000000       600.000000000
                   1       300.000000000         0.000000000         0.000000000
                   2       400.000000000         0.000000000         0.000000000
                   9       200.000000000         0.000000000         0.000000000
                  13       100.000000000         0.000000000         0.000000000
                  17         0.000000000         0.000000000         0.000000000
                  21       640.000000000         0.000000000         0.000000000
                  22       720.000000000         0.000000000         0.000000000
                  29       560.000000000         0.000000000         0.000000000
                  33       480.000000000         0.000000000         0.000000000
                  37      1005.000000000         0.000000000         0.000000000
                  38      1100.000000000         0.000000000         0.000000000
                  45       910.000000000         0.000000000         0.000000000
                  49       815.000000000         0.000000000         0.000000000
                  53         0.000000000       336.000000000         0.000000000
                  54         0.000000000       420.000000000         0.000000000
                  61         0.000000000       252.000000000         0.000000000
                  65         0.000000000       168.000000000         0.000000000
                  69         0.000000000        84.000000000         0.000000000
                  73         0.000000000       675.000000000         0.000000000
                  74         0.000000000       760.000000000         0.000000000
                  81         0.000000000       590.000000000         0.000000000
                  85         0.000000000       505.000000000         0.000000000
                  89         0.000000000      1096.000000000         0.000000000
                  90         0.000000000      1180.000000000         0.000000000
                  97         0.000000000      1012.000000000         0.000000000
                 101         0.000000000       928.000000000         0.000000000
                 105         0.000000000       844.000000000         0.000000000
                 109      1100.000000000       336.000000000         0.000000000
                 110      1100.000000000       420.000000000         0.000000000
                 117      1100.000000000       252.000000000         0.000000000
                 121      1100.000000000       168.000000000         0.000000000
                 125      1100.000000000        84.000000000         0.000000000
                 129      1100.000000000       675.000000000         0.000000000
                 130      1100.000000000       760.000000000         0.000000000
                 137      1100.000000000       590.000000000         0.000000000
                 141      1100.000000000       505.000000000         0.000000000
                 145      1100.000000000       846.700000000         0.000000000
                 147      1100.000000000       933.300000000         0.000000000
                 149      1100.000000000      1020.000000000         0.000000000
                 157       400.000000000      1180.000000000         0.000000000
                 158       720.000000000      1100.000000000         0.000000000
                 159       720.000000000       760.000000000         0.000000000
                 160       400.000000000       760.000000000         0.000000000
                 161       720.000000000       420.000000000         0.000000000
                 162       400.000000000       420.000000000         0.000000000
                 267      1100.000000000         0.000000000       640.000000000
                 198      1200.000000000         0.000000000       582.100000000
                 197       564.100000000         0.000000000       950.300000000
                 238       580.700000000         0.000000000       940.600000000
                 243       667.300000000         0.000000000       890.500000000
                 268       720.000000000         0.000000000       860.000000000
                 245       753.800000000         0.000000000       840.400000000
                 247       840.400000000         0.000000000       790.300000000
                 249       926.900000000         0.000000000       740.200000000
                 251      1013.500000000         0.000000000       690.100000000
                 269      1100.000000000       420.000000000       640.000000000
                 193      1200.000000000       420.000000000       582.100000000
                 192       564.100000000       420.000000000       950.300000000
                 239       580.700000000       420.000000000       940.600000000
                 252       667.300000000       420.000000000       890.500000000
                 270       720.000000000       420.000000000       860.000000000
                 253       753.800000000       420.000000000       840.400000000
                 254       840.400000000       420.000000000       790.300000000
                 255       926.900000000       420.000000000       740.200000000
                 256      1013.500000000       420.000000000       690.100000000
                 271      1100.000000000       760.000000000       640.000000000
                 188      1200.000000000       760.000000000       582.100000000
                 187       564.100000000       760.000000000       950.300000000
                 240       580.700000000       760.000000000       940.600000000
                 257       667.300000000       760.000000000       890.500000000
                 272       720.000000000       760.000000000       860.000000000
                 258       753.800000000       760.000000000       840.400000000
                 259       840.400000000       760.000000000       790.300000000
                 260       926.900000000       760.000000000       740.200000000
                 261      1013.500000000       760.000000000       690.100000000
                 196      -100.000000000         0.000000000       585.000000000
                 273         0.000000000         0.000000000       640.000000000
                 212        87.600000000         0.000000000       688.200000000
                 210       175.200000000         0.000000000       736.400000000
                 208       262.900000000         0.000000000       784.600000000
                 206       350.500000000         0.000000000       832.800000000
                 274       400.000000000         0.000000000       860.000000000
                 204       438.100000000         0.000000000       881.000000000
                 199       525.700000000         0.000000000       929.200000000
                 191      -100.000000000       420.000000000       585.000000000
                 275         0.000000000       420.000000000       640.000000000
                 213        87.600000000       420.000000000       688.200000000
                 211       175.200000000       420.000000000       736.400000000
                 209       262.900000000       420.000000000       784.600000000
                 207       350.500000000       420.000000000       832.800000000
                 276       400.000000000       420.000000000       860.000000000
                 205       438.100000000       420.000000000       881.000000000
                 200       525.700000000       420.000000000       929.200000000
                 186      -100.000000000       760.000000000       585.000000000
                 277         0.000000000       760.000000000       640.000000000
                 218        87.600000000       760.000000000       688.200000000
                 217       175.200000000       760.000000000       736.400000000
                 216       262.900000000       760.000000000       784.600000000
                 215       350.500000000       760.000000000       832.800000000
                 278       400.000000000       760.000000000       860.000000000
                 214       438.100000000       760.000000000       881.000000000
                 201       525.700000000       760.000000000       929.200000000
                 229      -100.000000000      -100.000000000       595.000000000
                 281      -100.000000000         0.000000000       595.000000000
                 282      -100.000000000       420.000000000       595.000000000
                 283      -100.000000000       760.000000000       595.000000000
                 230      -100.000000000       860.000000000       595.000000000
                 284       525.700000000         0.000000000       939.200000000
                 285       525.700000000       420.000000000       939.200000000
                 286       525.700000000       760.000000000       939.200000000
                 202       525.700000000      -100.000000000       939.200000000
                 203       525.700000000       860.000000000       939.200000000
                 287       438.100000000         0.000000000       891.000000000
                 288       438.100000000       420.000000000       891.000000000
                 289       438.100000000       760.000000000       891.000000000
                 219       438.100000000      -100.000000000       891.000000000
                 224       438.100000000       860.000000000       891.000000000
                 290       350.500000000         0.000000000       842.800000000
                 291       350.500000000       420.000000000       842.800000000
                 292       350.500000000       760.000000000       842.800000000
                 220       350.500000000      -100.000000000       842.800000000
                 225       350.500000000       860.000000000       842.800000000
                 293       262.900000000         0.000000000       794.600000000
                 294       262.900000000       420.000000000       794.600000000
                 295       175.200000000         0.000000000       746.400000000
                 296       175.200000000       420.000000000       746.400000000
                 297        87.600000000         0.000000000       698.200000000
                 298        87.600000000       420.000000000       698.200000000
                 299       262.900000000       760.000000000       794.600000000
                 300       175.200000000       760.000000000       746.400000000
                 301        87.600000000       760.000000000       698.200000000
                 221       262.900000000      -100.000000000       794.600000000
                 222       175.200000000      -100.000000000       746.400000000
                 223        87.600000000      -100.000000000       698.200000000
                 226       262.900000000       860.000000000       794.600000000
                 227       175.200000000       860.000000000       746.400000000
                 228        87.600000000       860.000000000       698.200000000
                 237       580.700000000      -100.000000000       950.600000000
                 304       580.700000000         0.000000000       950.600000000
                 305       580.700000000       420.000000000       950.600000000
                 306       580.700000000       760.000000000       950.600000000
                 241       580.700000000       860.000000000       950.600000000
                 307       667.300000000       760.000000000       900.500000000
                 262       667.300000000       860.000000000       900.500000000
                 308       667.300000000       420.000000000       900.500000000
                 309       667.300000000         0.000000000       900.500000000
                 242       667.300000000      -100.000000000       900.500000000
                 244       753.800000000      -100.000000000       850.400000000
                 310       753.800000000         0.000000000       850.400000000
                 311       753.800000000       420.000000000       850.400000000
                 312       753.800000000       760.000000000       850.400000000
                 263       753.800000000       860.000000000       850.400000000
                 313       840.400000000       760.000000000       800.300000000
                 264       840.400000000       860.000000000       800.300000000
                 314       840.400000000       420.000000000       800.300000000
                 315       840.400000000         0.000000000       800.300000000
                 246       840.400000000      -100.000000000       800.300000000
                 248       926.900000000      -100.000000000       750.200000000
                 316       926.900000000         0.000000000       750.200000000
                 317       926.900000000       420.000000000       750.200000000
                 318       926.900000000       760.000000000       750.200000000
                 265       926.900000000       860.000000000       750.200000000
                 319      1013.500000000       760.000000000       700.100000000
                 266      1013.500000000       860.000000000       700.100000000
                 320      1013.500000000       420.000000000       700.100000000
                 321      1013.500000000         0.000000000       700.100000000
                 250      1013.500000000      -100.000000000       700.100000000
                 324      1200.000000000       760.000000000       592.100000000
                 234      1200.000000000       860.000000000       592.100000000
                 325      1200.000000000       420.000000000       592.100000000
                 326      1200.000000000         0.000000000       592.100000000
                 233      1200.000000000      -100.000000000       592.100000000
                 236      1105.000000000      -100.000000000       647.100000000
                 322      1105.000000000         0.000000000       647.100000000
                 323      1105.000000000       760.000000000       647.100000000
                 235      1105.000000000       860.000000000       647.100000000
                 327      1105.000000000       420.000000000       647.100000000
                 329      1105.000000000         0.000000000       637.100000000
                 330      1105.000000000       420.000000000       637.100000000
                 331      1105.000000000       760.000000000       637.100000000
                 302        -5.000000000       760.000000000       647.300000000
                 231        -5.000000000       860.000000000       647.300000000
                 232        -5.000000000      -100.000000000       647.300000000
                 303        -5.000000000         0.000000000       647.300000000
                 328        -5.000000000       420.000000000       647.300000000
                 332        -5.000000000         0.000000000       637.300000000
                 333        -5.000000000       420.000000000       637.300000000
                 334        -5.000000000       760.000000000       637.300000000
         325
          42           1          17          13
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          43           1          53          54
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          44           1          61          53
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          45           1          65          61
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          46           1          69          65
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          47           1          17          69
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          48           1          73          74
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          49           1          81          73
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          50           1          85          81
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          51           1          54          85
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          52           1          89          90
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          53           1          97          89
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          54           1         101          97
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          55           1         105         101
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          56           1          74         105
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          60           1           1           2
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          61           1           9           1
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          62           1          13           9
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          63           1          21          22
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          64           1          29          21
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          65           1          33          29
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          66           1           2          33
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          67           1          37          38
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          68           1          45          37
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          69           1          49          45
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          70           1          22          49
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          71           1         125         121
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          72           1          38         125
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          76           1         109         110
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          77           1         117         109
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          78           1         121         117
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          79           1         129         130
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          80           1         137         129
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          81           1         141         137
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          82           1         110         141
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          83           1         130         145
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          84           1         145         147
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          85           1         147         149
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          86           2          90         157
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          87           2         157         158
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          88           2         158         149
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          89           2         159         158
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          90           2         160         157
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          91           2          74         160
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          92           2         160         159
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          93           2         159         130
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          94           2         161         110
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          95           2         161         159
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          96           2         162         160
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          97           2          54         162
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          98           2         162         161
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
          99           2           2         162
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         100           2          22         161
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         139           3          16          12
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         140           3          20          16
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         141           3          60          59
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         142           3          64          60
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         143           3          68          64
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         144           3          72          68
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         145           3          20          72
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         146           3          80          79
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         147           3          84          80
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         148           3          88          84
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         149           3          59          88
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         150           3          96          95
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         151           3         100          96
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         152           3         104         100
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         153           3         108         104
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         154           3          79         108
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         155           3           8           7
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         156           3          12           8
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         157           3          28          27
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         158           3          32          28
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         159           3          36          32
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         160           3           7          36
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         161           3          44          43
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         162           3          48          44
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         163           3          52          48
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         164           3          27          52
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         165           3          43         128
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         166           3         116         115
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         167           3         120         116
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         168           3         124         120
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         169           3         128         124
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         170           3         136         135
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         171           3         140         136
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         172           3         144         140
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         173           3         115         144
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         174           3         135         154
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         175           3         154         155
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         176           3         155         156
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         179           4         160         165
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         180           4         159         166
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         183           6          95         167
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         184           6         167         168
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         185           6         168         156
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         186           7         163         165
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         187           7         165         167
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         188           7           7         163
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         189           7          27         164
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         190           7         164         166
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         191           7         166         168
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         192           8          79         165
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         193           8         165         166
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         194           8         166         135
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         195           8         164         115
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         196           8         163         164
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         197           8          59         163
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         198           4         163         169
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         199           4         164         170
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         200           4         165         171
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         201           4         166         172
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         204           5          20         175
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         205           5           7         176
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         206           5          27         177
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         207           5          43         178
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         208           9          59         179
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         209           9          79         180
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         211           9         115         182
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         212           9         135         183
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         214           9         179         169
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         215           9         169         170
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         216           9         170         182
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         217           6         180         171
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         218           6         171         172
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         219           6         172         183
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         220           6         175         176
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         221           6         176         177
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         222           6         177         178
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         223           7         169         171
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         224           7         176         169
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         225           7         177         170
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         226           7         170         172
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         227           6         175         179
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         228           6         179         180
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         229           6         178         182
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         230           6         182         183
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         177          12         162         163
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         178          12         161         164
           0           0
            0.000000            0.000000            0.000000
         182          13         158         168
         660       21140
            0.000000            0.000000            0.000000
         181          13         157         167
         660       21140
            0.000000            0.000000            0.000000
         279          11         229         281
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         280          11         281         282
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         281          11         282         283
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         282          11         283         230
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         255          11         284         285
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         256          11         285         286
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         257          11         202         284
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         258          11         286         203
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         259          11         287         288
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         264          11         288         289
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         269          11         219         287
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         274          11         289         224
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         260          11         290         291
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         265          11         291         292
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         270          11         220         290
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         275          11         292         225
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         261          11         293         294
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         262          11         295         296
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         263          11         297         298
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         266          11         294         299
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         267          11         296         300
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         268          11         298         301
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         271          11         221         293
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         272          11         222         295
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         273          11         223         297
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         276          11         299         226
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         277          11         300         227
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         278          11         301         228
           0           0
          -28.000000            0.000000            0.000000
         291          11         237         304
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         292          11         304         305
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         293          11         305         306
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         294          11         306         241
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         310          11         307         262
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         305          11         308         307
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         300          11         309         308
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         295          11         242         309
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         296          11         244         310
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         301          11         310         311
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         306          11         311         312
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         311          11         312         263
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         312          11         313         264
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         307          11         314         313
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         302          11         315         314
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         297          11         246         315
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         298          11         248         316
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         303          11         316         317
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         308          11         317         318
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         313          11         318         265
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         314          11         319         266
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         309          11         320         319
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         304          11         321         320
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         299          11         250         321
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         288          11         324         234
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         287          11         325         324
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         286          11         326         325
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         285          11         233         326
           0           0
           28.000000            0.000000            0.000000
         373          14         198         326
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         375          14         251         321
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         376          14         249         316
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         377          14         247         315
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         378          14         245         310
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         379          14         243         309
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         380          14         238         304
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         381          14         193         325
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         383          14         256         320
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         384          14         255         317
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         385          14         254         314
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         386          14         253         311
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         387          14         252         308
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         388          14         239         305
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         389          14         188         324
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         391          14         261         319
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         392          14         260         318
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         393          14         259         313
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         394          14         258         312
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         395          14         257         307
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         396          14         240         306
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         397          14         196         281
           0         640
            0.000000            0.000000            0.000000
         399          14         212         297
           0         640
