*** DATI STRUTTURA

Unita` di misura : 
LUNGHEZZE        : cm        
SUPERFICI        : cm2       
DATI SEZIONALI   : cm        
ANGOLI           : gradi
FORZE            : daN       
MOMENTI          : daNcm     
CARICHI LINEARI  : daN/cm    
CARICHI SUPERFIC.: daN/cm2   
TENSIONI         : daN/cm2   
PESI DI VOLUME   : daN/cm3   
COEFF. DI WINKLER: daN/cm3   
RIGIDEZZE VINCOL.: daN/cm - daNcm/rad


NODI--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=    323
  Nome    Coord. X    Coord. Y    Coord. Z
     1     300.000       0.000       0.000
     2     400.000       0.000       0.000
     3     400.000       0.000     100.000
     4     300.000       0.000     100.000
     5     400.000       0.000     200.000
     6     300.000       0.000     200.000
     7     400.000       0.000     300.000
     8     300.000       0.000     300.000
     9     200.000       0.000       0.000
    10     200.000       0.000     100.000
    11     200.000       0.000     200.000
    12     200.000       0.000     300.000
    13     100.000       0.000       0.000
    14     100.000       0.000     100.000
    15     100.000       0.000     200.000
    16     100.000       0.000     300.000
    17       0.000       0.000       0.000
    18       0.000       0.000     100.000
    19       0.000       0.000     200.000
    20       0.000       0.000     300.000
    21     640.000       0.000       0.000
    22     720.000       0.000       0.000
    23     720.000       0.000     100.000
    24     640.000       0.000     100.000
    25     720.000       0.000     200.000
    26     640.000       0.000     200.000
    27     720.000       0.000     300.000
    28     640.000       0.000     300.000
    29     560.000       0.000       0.000
    30     560.000       0.000     100.000
    31     560.000       0.000     200.000
    32     560.000       0.000     300.000
    33     480.000       0.000       0.000
    34     480.000       0.000     100.000
    35     480.000       0.000     200.000
    36     480.000       0.000     300.000
    37    1005.000       0.000       0.000
    38    1100.000       0.000       0.000
    39    1100.000       0.000     100.000
    40    1005.000       0.000     100.000
    41    1100.000       0.000     200.000
    42    1005.000       0.000     200.000
    43    1100.000       0.000     300.000
    44    1005.000       0.000     300.000
    45     910.000       0.000       0.000
    46     910.000       0.000     100.000
    47     910.000       0.000     200.000
    48     910.000       0.000     300.000
    49     815.000       0.000       0.000
    50     815.000       0.000     100.000
    51     815.000       0.000     200.000
    52     815.000       0.000     300.000
    53       0.000     336.000       0.000
    54       0.000     420.000       0.000
    55       0.000     420.000     100.000
    56       0.000     336.000     100.000
    57       0.000     420.000     200.000
    58       0.000     336.000     200.000
    59       0.000     420.000     300.000
    60       0.000     336.000     300.000
    61       0.000     252.000       0.000
    62       0.000     252.000     100.000
    63       0.000     252.000     200.000
    64       0.000     252.000     300.000
    65       0.000     168.000       0.000
    66       0.000     168.000     100.000
    67       0.000     168.000     200.000
    68       0.000     168.000     300.000
    69       0.000      84.000       0.000
    70       0.000      84.000     100.000
    71       0.000      84.000     200.000
    72       0.000      84.000     300.000
    73       0.000     675.000       0.000
    74       0.000     760.000       0.000
    75       0.000     760.000     100.000
    76       0.000     675.000     100.000
    77       0.000     760.000     200.000
    78       0.000     675.000     200.000
    79       0.000     760.000     300.000
    80       0.000     675.000     300.000
    81       0.000     590.000       0.000
    82       0.000     590.000     100.000
    83       0.000     590.000     200.000
    84       0.000     590.000     300.000
    85       0.000     505.000       0.000
    86       0.000     505.000     100.000
    87       0.000     505.000     200.000
    88       0.000     505.000     300.000
    89       0.000    1096.000       0.000
    90       0.000    1180.000       0.000
    91       0.000    1180.000     100.000
    92       0.000    1096.000     100.000
    93       0.000    1180.000     200.000
    94       0.000    1096.000     200.000
    95       0.000    1180.000     300.000
    96       0.000    1096.000     300.000
    97       0.000    1012.000       0.000
    98       0.000    1012.000     100.000
    99       0.000    1012.000     200.000
   100       0.000    1012.000     300.000
   101       0.000     928.000       0.000
   102       0.000     928.000     100.000
   103       0.000     928.000     200.000
   104       0.000     928.000     300.000
   105       0.000     844.000       0.000
   106       0.000     844.000     100.000
   107       0.000     844.000     200.000
   108       0.000     844.000     300.000
   109    1100.000     336.000       0.000
   110    1100.000     420.000       0.000
   111    1100.000     420.000     100.000
   112    1100.000     336.000     100.000
   113    1100.000     420.000     200.000
   114    1100.000     336.000     200.000
   115    1100.000     420.000     300.000
   116    1100.000     336.000     300.000
   117    1100.000     252.000       0.000
   118    1100.000     252.000     100.000
   119    1100.000     252.000     200.000
   120    1100.000     252.000     300.000
   121    1100.000     168.000       0.000
   122    1100.000     168.000     100.000
   123    1100.000     168.000     200.000
   124    1100.000     168.000     300.000
   125    1100.000      84.000       0.000
   126    1100.000      84.000     100.000
   127    1100.000      84.000     200.000
   128    1100.000      84.000     300.000
   129    1100.000     675.000       0.000
   130    1100.000     760.000       0.000
   131    1100.000     760.000     100.000
   132    1100.000     675.000     100.000
   133    1100.000     760.000     200.000
   134    1100.000     675.000     200.000
   135    1100.000     760.000     300.000
   136    1100.000     675.000     300.000
   137    1100.000     590.000       0.000
   138    1100.000     590.000     100.000
   139    1100.000     590.000     200.000
   140    1100.000     590.000     300.000
   141    1100.000     505.000       0.000
   142    1100.000     505.000     100.000
   143    1100.000     505.000     200.000
   144    1100.000     505.000     300.000
   145    1100.000     846.700       0.000
   146    1100.000     846.700     100.000
   147    1100.000     933.300       0.000
   148    1100.000     933.300     100.000
   149    1100.000    1020.000       0.000
   150    1100.000    1020.000     100.000
   151    1100.000     846.700     200.000
   152    1100.000     933.300     200.000
   153    1100.000    1020.000     200.000
   154    1100.000     846.700     300.000
   155    1100.000     933.300     300.000
   156    1100.000    1020.000     300.000
   157     400.000    1180.000       0.000
   158     720.000    1100.000       0.000
   159     720.000     760.000       0.000
   160     400.000     760.000       0.000
   161     720.000     420.000       0.000
   162     400.000     420.000       0.000
   163     400.000     420.000     300.000
   164     720.000     420.000     300.000
   165     400.000     760.000     300.000
   166     720.000     760.000     300.000
   167     400.000    1180.000     300.000
   168     720.000    1100.000     300.000
   169     400.000     420.000     600.000
   170     720.000     420.000     600.000
   171     400.000     760.000     600.000
   172     720.000     760.000     600.000
   175       0.000       0.000     600.000
   176     400.000       0.000     600.000
   177     720.000       0.000     600.000
   178    1100.000       0.000     600.000
   179       0.000     420.000     600.000
   180       0.000     760.000     600.000
   182    1100.000     420.000     600.000
   183    1100.000     760.000     600.000
   186    -100.000     760.000     585.000
   187     564.100     760.000     950.300
   188    1200.000     760.000     582.100
   191    -100.000     420.000     585.000
   192     564.100     420.000     950.300
   193    1200.000     420.000     582.100
   196    -100.000       0.000     585.000
   197     564.100       0.000     950.300
   198    1200.000       0.000     582.100
   199     525.700       0.000     929.200
   200     525.700     420.000     929.200
   201     525.700     760.000     929.200
   202     525.700    -100.000     939.200
   203     525.700     860.000     939.200
   204     438.100       0.000     881.000
   205     438.100     420.000     881.000
   206     350.500       0.000     832.800
   207     350.500     420.000     832.800
   208     262.900       0.000     784.600
   209     262.900     420.000     784.600
   210     175.200       0.000     736.400
   211     175.200     420.000     736.400
   212      87.600       0.000     688.200
   213      87.600     420.000     688.200
   214     438.100     760.000     881.000
   215     350.500     760.000     832.800
   216     262.900     760.000     784.600
   217     175.200     760.000     736.400
   218      87.600     760.000     688.200
   219     438.100    -100.000     891.000
   220     350.500    -100.000     842.800
   221     262.900    -100.000     794.600
   222     175.200    -100.000     746.400
   223      87.600    -100.000     698.200
   224     438.100     860.000     891.000
   225     350.500     860.000     842.800
   226     262.900     860.000     794.600
   227     175.200     860.000     746.400
   228      87.600     860.000     698.200
   229    -100.000    -100.000     595.000
   230    -100.000     860.000     595.000
   231      -5.000     860.000     647.300
   232      -5.000    -100.000     647.300
   233    1200.000    -100.000     592.100
   234    1200.000     860.000     592.100
   235    1105.000     860.000     647.100
   236    1105.000    -100.000     647.100
   237     580.700    -100.000     950.600
   238     580.700       0.000     940.600
   239     580.700     420.000     940.600
   240     580.700     760.000     940.600
   241     580.700     860.000     950.600
   242     667.300    -100.000     900.500
   243     667.300       0.000     890.500
   244     753.800    -100.000     850.400
   245     753.800       0.000     840.400
   246     840.400    -100.000     800.300
   247     840.400       0.000     790.300
   248     926.900    -100.000     750.200
   249     926.900       0.000     740.200
   250    1013.500    -100.000     700.100
   251    1013.500       0.000     690.100
   252     667.300     420.000     890.500
   253     753.800     420.000     840.400
   254     840.400     420.000     790.300
   255     926.900     420.000     740.200
   256    1013.500     420.000     690.100
   257     667.300     760.000     890.500
   258     753.800     760.000     840.400
   259     840.400     760.000     790.300
   260     926.900     760.000     740.200
   261    1013.500     760.000     690.100
   262     667.300     860.000     900.500
   263     753.800     860.000     850.400
   264     840.400     860.000     800.300
   265     926.900     860.000     750.200
   266    1013.500     860.000     700.100
   267    1100.000       0.000     640.000
   268     720.000       0.000     860.000
   269    1100.000     420.000     640.000
   270     720.000     420.000     860.000
   271    1100.000     760.000     640.000
   272     720.000     760.000     860.000
   273       0.000       0.000     640.000
   274     400.000       0.000     860.000
   275       0.000     420.000     640.000
   276     400.000     420.000     860.000
   277       0.000     760.000     640.000
   278     400.000     760.000     860.000
   281    -100.000       0.000     595.000
   282    -100.000     420.000     595.000
   283    -100.000     760.000     595.000
   284     525.700       0.000     939.200
   285     525.700     420.000     939.200
   286     525.700     760.000     939.200
   287     438.100       0.000     891.000
   288     438.100     420.000     891.000
   289     438.100     760.000     891.000
   290     350.500       0.000     842.800
   291     350.500     420.000     842.800
   292     350.500     760.000     842.800
   293     262.900       0.000     794.600
   294     262.900     420.000     794.600
   295     175.200       0.000     746.400
   296     175.200     420.000     746.400
   297      87.600       0.000     698.200
   298      87.600     420.000     698.200
   299     262.900     760.000     794.600
   300     175.200     760.000     746.400
   301      87.600     760.000     698.200
   302      -5.000     760.000     647.300
   303      -5.000       0.000     647.300
   304     580.700       0.000     950.600
   305     580.700     420.000     950.600
   306     580.700     760.000     950.600
   307     667.300     760.000     900.500
   308     667.300     420.000     900.500
   309     667.300       0.000     900.500
   310     753.800       0.000     850.400
   311     753.800     420.000     850.400
   312     753.800     760.000     850.400
   313     840.400     760.000     800.300
   314     840.400     420.000     800.300
   315     840.400       0.000     800.300
   316     926.900       0.000     750.200
   317     926.900     420.000     750.200
   318     926.900     760.000     750.200
   319    1013.500     760.000     700.100
   320    1013.500     420.000     700.100
   321    1013.500       0.000     700.100
   322    1105.000       0.000     647.100
   323    1105.000     760.000     647.100
   324    1200.000     760.000     592.100
   325    1200.000     420.000     592.100
   326    1200.000       0.000     592.100
   327    1105.000     420.000     647.100
   328      -5.000     420.000     647.300
   329    1105.000       0.000     637.100
   330    1105.000     420.000     637.100
   331    1105.000     760.000     637.100
   332      -5.000       0.000     637.300
   333      -5.000     420.000     637.300
   334      -5.000     760.000     637.300

ASTE--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=    325
  Nome  Proprieta`  Nodo iniz.   Nodo fin. Rilasci in. Rilasci fin.     Orient.
    42           1          17          13                                  0.0
    43           1          53          54                                  0.0
    44           1          61          53                                  0.0
    45           1          65          61                                  0.0
    46           1          69          65                                  0.0
    47           1          17          69                                  0.0
    48           1          73          74                                  0.0
    49           1          81          73                                  0.0
    50           1          85          81                                  0.0
    51           1          54          85                                  0.0
    52           1          89          90                                  0.0
    53           1          97          89                                  0.0
    54           1         101          97                                  0.0
    55           1         105         101                                  0.0
    56           1          74         105                                  0.0
    60           1           1           2                                  0.0
    61           1           9           1                                  0.0
    62           1          13           9                                  0.0
    63           1          21          22                                  0.0
    64           1          29          21                                  0.0
    65           1          33          29                                  0.0
    66           1           2          33                                  0.0
    67           1          37          38                                  0.0
    68           1          45          37                                  0.0
    69           1          49          45                                  0.0
    70           1          22          49                                  0.0
    71           1         125         121                                  0.0
    72           1          38         125                                  0.0
    76           1         109         110                                  0.0
    77           1         117         109                                  0.0
    78           1         121         117                                  0.0
    79           1         129         130                                  0.0
    80           1         137         129                                  0.0
    81           1         141         137                                  0.0
    82           1         110         141                                  0.0
    83           1         130         145                                  0.0
    84           1         145         147                                  0.0
    85           1         147         149                                  0.0
    86           2          90         157                                  0.0
    87           2         157         158                                  0.0
    88           2         158         149                                  0.0
    89           2         159         158                                  0.0
    90           2         160         157                                  0.0
    91           2          74         160                                  0.0
    92           2         160         159                                  0.0
    93           2         159         130                                  0.0
    94           2         161         110                                  0.0
    95           2         161         159                                  0.0
    96           2         162         160                                  0.0
    97           2          54         162                                  0.0
    98           2         162         161                                  0.0
    99           2           2         162                                  0.0
   100           2          22         161                                  0.0
   139           3          16          12                                  0.0
   140           3          20          16                                  0.0
   141           3          60          59                                  0.0
   142           3          64          60                                  0.0
   143           3          68          64                                  0.0
   144           3          72          68                                  0.0
   145           3          20          72                                  0.0
   146           3          80          79                                  0.0
   147           3          84          80                                  0.0
   148           3          88          84                                  0.0
   149           3          59          88                                  0.0
   150           3          96          95                                  0.0
   151           3         100          96                                  0.0
   152           3         104         100                                  0.0
   153           3         108         104                                  0.0
   154           3          79         108                                  0.0
   155           3           8           7                                  0.0
   156           3          12           8                                  0.0
   157           3          28          27                                  0.0
   158           3          32          28                                  0.0
   159           3          36          32                                  0.0
   160           3           7          36                                  0.0
   161           3          44          43                                  0.0
   162           3          48          44                                  0.0
   163           3          52          48                                  0.0
   164           3          27          52                                  0.0
   165           3          43         128                                  0.0
   166           3         116         115                                  0.0
   167           3         120         116                                  0.0
   168           3         124         120                                  0.0
   169           3         128         124                                  0.0
   170           3         136         135                                  0.0
   171           3         140         136                                  0.0
   172           3         144         140                                  0.0
   173           3         115         144                                  0.0
   174           3         135         154                                  0.0
   175           3         154         155                                  0.0
   176           3         155         156                                  0.0
   177          12         162         163                                  0.0
   178          12         161         164                                  0.0
   179           4         160         165                                  0.0
   180           4         159         166                                  0.0
   181          13         157         167        RyRz      RxRyRz          0.0
   182          13         158         168        RyRz      RxRyRz          0.0
   183           6          95         167                                  0.0
   184           6         167         168                                  0.0
   185           6         168         156                                  0.0
   186           7         163         165                                  0.0
   187           7         165         167                                  0.0
   188           7           7         163                                  0.0
   189           7          27         164                                  0.0
   190           7         164         166                                  0.0
   191           7         166         168                                  0.0
   192           8          79         165                                  0.0
   193           8         165         166                                  0.0
   194           8         166         135                                  0.0
   195           8         164         115                                  0.0
   196           8         163         164                                  0.0
   197           8          59         163                                  0.0
   198           4         163         169                                  0.0
   199           4         164         170                                  0.0
   200           4         165         171                                  0.0
   201           4         166         172                                  0.0
   204           5          20         175                                  0.0
   205           5           7         176                                  0.0
   206           5          27         177                                  0.0
   207           5          43         178                                  0.0
   208           9          59         179                                  0.0
   209           9          79         180                                  0.0
   211           9         115         182                                  0.0
   212           9         135         183                                  0.0
   214           9         179         169                                  0.0
   215           9         169         170                                  0.0
   216           9         170         182                                  0.0
   217           6         180         171                                  0.0
   218           6         171         172                                  0.0
   219           6         172         183                                  0.0
   220           6         175         176                                  0.0
   221           6         176         177                                  0.0
   222           6         177         178                                  0.0
   223           7         169         171                                  0.0
   224           7         176         169                                  0.0
   225           7         177         170                                  0.0
   226           7         170         172                                  0.0
   227           6         175         179                                  0.0
   228           6         179         180                                  0.0
   229           6         178         182                                  0.0
   230           6         182         183                                  0.0
   231           4         171         278                      Rz          0.0
   232           4         172         272                      Rz          0.0
   239           4         169         276                      Rz          0.0
   240           4         170         270                      Rz          0.0
   247           4         176         274                      Rz          0.0
   248           4         177         268                      Rz          0.0
   255          11         284         285                                -28.0
   256          11         285         286                                -28.0
   257          11         202         284                                -28.0
   258          11         286         203                                -28.0
   259          11         287         288                                -28.0
   260          11         290         291                                -28.0
   261          11         293         294                                -28.0
   262          11         295         296                                -28.0
   263          11         297         298                                -28.0
   264          11         288         289                                -28.0
   265          11         291         292                                -28.0
   266          11         294         299                                -28.0
   267          11         296         300                                -28.0
   268          11         298         301                                -28.0
   269          11         219         287                                -28.0
   270          11         220         290                                -28.0
   271          11         221         293                                -28.0
   272          11         222         295                                -28.0
   273          11         223         297                                -28.0
   274          11         289         224                                -28.0
   275          11         292         225                                -28.0
   276          11         299         226                                -28.0
   277          11         300         227                                -28.0
   278          11         301         228                                -28.0
   279          11         229         281                                -28.0
   280          11         281         282                                -28.0
   281          11         282         283                                -28.0
   282          11         283         230                                -28.0
   283          11         302         231                                -28.0
   284          11         232         303                                -28.0
   285          11         233         326                                 28.0
   286          11         326         325                                 28.0
   287          11         325         324                                 28.0
   288          11         324         234                                 28.0
   289          11         323         235                                 28.0
   290          11         236         322                                 28.0
   291          11         237         304                                 28.0
   292          11         304         305                                 28.0
   293          11         305         306                                 28.0
   294          11         306         241                                 28.0
   295          11         242         309                                 28.0
   296          11         244         310                                 28.0
   297          11         246         315                                 28.0
   298          11         248         316                                 28.0
   299          11         250         321                                 28.0
   300          11         309         308                                 28.0
   301          11         310         311                                 28.0
   302          11         315         314                                 28.0
   303          11         316         317                                 28.0
   304          11         321         320                                 28.0
   305          11         308         307                                 28.0
   306          11         311         312                                 28.0
   307          11         314         313                                 28.0
   308          11         317         318                                 28.0
   309          11         320         319                                 28.0
   310          11         307         262                                 28.0
   311          11         312         263                                 28.0
   312          11         313         264                                 28.0
   313          11         318         265                                 28.0
   314          11         319         266                                 28.0
   315          10         277         218                                  0.0
   316          10         218         217                                  0.0
   317          10         217         216                                  0.0
   318          10         216         215                                  0.0
   319          10         215         278                                  0.0
   320          10         278         214                                  0.0
   321          10         214         201                                  0.0
   322          10         201         187                  RxRyRz          0.0
   323          10         275         213                                  0.0
   324          10         213         211                                  0.0
   325          10         211         209                                  0.0
   326          10         209         207                                  0.0
   327          10         207         276                                  0.0
   328          10         276         205                                  0.0
   329          10         205         200                                  0.0
   330          10         200         192                  RxRyRz          0.0
   331          10         273         212                                  0.0
   332          10         212         210                                  0.0
   333          10         210         208                                  0.0
   334          10         208         206                                  0.0
   335          10         206         274                                  0.0
   336          10         274         204                                  0.0
   337          10         204         199                                  0.0
   338          10         199         197                  RxRyRz          0.0
   339          10         187         240      RxRyRz                      0.0
   340          10         240         257                                  0.0
   341          10         257         272                                  0.0
   342          10         272         258                                  0.0
   343          10         258         259                                  0.0
   344          10         259         260                                  0.0
   345          10         260         261                                  0.0
   346          10         261         271                                  0.0
   347          10         192         239      RxRyRz                      0.0
   348          10         239         252                                  0.0
   349          10         252         270                                  0.0
   350          10         270         253                                  0.0
   351          10         253         254                                  0.0
   352          10         254         255                                  0.0
   353          10         255         256                                  0.0
   354          10         256         269                                  0.0
   355          10         197         238      RxRyRz                      0.0
   356          10         238         243                                  0.0
   357          10         243         268                                  0.0
   358          10         268         245                                  0.0
   359          10         245         247                                  0.0
   360          10         247         249                                  0.0
   361          10         249         251                                  0.0
   362          10         251         267                                  0.0
   363           5         178         267                      Rz          0.0
   364           5         182         269                      Rz          0.0
   365           5         183         271                      Rz          0.0
   366           5         175         273                      Rz          0.0
   367           5         179         275                      Rz          0.0
   368           5         180         277                      Rz          0.0
   369          11         322         327                                 28.0
   370          11         327         323                                 28.0
   371          11         303         328                                -28.0
   372          11         328         302                                -28.0
   373          14         198         326                    Ry            0.0
   374          14         329         322                    Ry            0.0
   375          14         251         321                    Ry            0.0
   376          14         249         316                    Ry            0.0
   377          14         247         315                    Ry            0.0
   378          14         245         310                    Ry            0.0
   379          14         243         309                    Ry            0.0
   380          14         238         304                    Ry            0.0
   381          14         193         325                    Ry            0.0
   382          14         330         327                    Ry            0.0
   383          14         256         320                    Ry            0.0
   384          14         255         317                    Ry            0.0
   385          14         254         314                    Ry            0.0
   386          14         253         311                    Ry            0.0
   387          14         252         308                    Ry            0.0
   388          14         239         305                    Ry            0.0
   389          14         188         324                    Ry            0.0
   390          14         331         323                    Ry            0.0
   391          14         261         319                    Ry            0.0
   392          14         260         318                    Ry            0.0
   393          14         259         313                    Ry            0.0
   394          14         258         312                    Ry            0.0
   395          14         257         307                    Ry            0.0
   396          14         240         306                    Ry            0.0
   397          14         196         281                    Ry            0.0
   398          14         332         303                    Ry            0.0
   399          14         212         297                    Ry            0.0
   400          14         210         295                    Ry            0.0
   401          14         208         293                    Ry            0.0
   402          14         206         290                    Ry            0.0
   403          14         204         287                    Ry            0.0
   404          14         199         284                    Ry            0.0
   405          14         200         285                    Ry            0.0
   406          14         205         288                    Ry            0.0
   407          14         207         291                    Ry            0.0
   408          14         209         294                    Ry            0.0
   409          14         211         296                    Ry            0.0
   410          14         213         298                    Ry            0.0
   411          14         333         328                    Ry            0.0
   412          14         191         282                    Ry            0.0
   413          14         186         283                    Ry            0.0
   414          14         334         302                    Ry            0.0
   415          14         218         301                    Ry            0.0
   416          14         217         300                    Ry            0.0
   417          14         216         299                    Ry            0.0
   418          14         215         292                    Ry            0.0
   419          14         214         289                    Ry            0.0
   420          14         201         286                    Ry            0.0
   421          10         267         329                                  0.0
   422          10         329         198                                  0.0
   423          10         269         330                                  0.0
   424          10         330         193                                  0.0
   425          10         271         331                                  0.0
   426          10         331         188                                  0.0
   427          10         196         332                                  0.0
   428          10         332         273                                  0.0
   429          10         191         333                                  0.0
   430          10         333         275                                  0.0
   431          10         186         334                                  0.0
   432          10         334         277                                  0.0

GUSCI TRIANGOLARI--|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=     18
  Nome   Proprieta`     Nodo 1      Nodo 2      Nodo 3
   115           2         104         165         167
   116           2         167         104          95
   117           2          79         104         165
   118           2         165          79          84
   119           2          84         163         165
   120           2          84          59         163
   121           2         163          64           7
   122           2           7          64          20
   123           2          64          59         163
   124           2         163          32         164
   125           2         164          32          27
   126           2          32         163           7
   127           2         166         140         164
   128           2         164         140         115
   129           2         140         166         135
   132           2         164          48         115
   133           2         115          48          43
   134           2          48         164          27

GUSCI RETTANGOLARI|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=    123
  Nome  Proprieta`      Nodo 1      Nodo 2      Nodo 3      Nodo 4
     1           1           1           2           3           4
     2           1           4           3           5           6
     3           1           6           5           7           8
     4           1           9           1           4          10
     5           1          10           4           6          11
     6           1          11           6           8          12
     7           1          13           9          10          14
     8           1          14          10          11          15
     9           1          15          11          12          16
    10           1          17          13          14          18
    11           1          18          14          15          19
    12           1          19          15          16          20
    13           1          21          22          23          24
    14           1          24          23          25          26
    15           1          26          25          27          28
    16           1          29          21          24          30
    17           1          30          24          26          31
    18           1          31          26          28          32
    19           1          33          29          30          34
    20           1          34          30          31          35
    21           1          35          31          32          36
    22           1           2          33          34           3
    23           1           3          34          35           5
    24           1           5          35          36           7
    25           1          37          38          39          40
    26           1          40          39          41          42
    27           1          42          41          43          44
    28           1          45          37          40          46
    29           1          46          40          42          47
    30           1          47          42          44          48
    31           1          49          45          46          50
    32           1          50          46          47          51
    33           1          51          47          48          52
    34           1          22          49          50          23
    35           1          23          50          51          25
    36           1          25          51          52          27
    37           1          53          54          55          56
    38           1          56          55          57          58
    39           1          58          57          59          60
    40           1          61          53          56          62
    41           1          62          56          58          63
    42           1          63          58          60          64
    43           1          65          61          62          66
    44           1          66          62          63          67
    45           1          67          63          64          68
    46           1          69          65          66          70
    47           1          70          66          67          71
    48           1          71          67          68          72
    49           1          17          69          70          18
    50           1          18          70          71          19
    51           1          19          71          72          20
    52           1          73          74          75          76
    53           1          76          75          77          78
    54           1          78          77          79          80
    55           1          81          73          76          82
    56           1          82          76          78          83
    57           1          83          78          80          84
    58           1          85          81          82          86
    59           1          86          82          83          87
    60           1          87          83          84          88
    61           1          54          85          86          55
    62           1          55          86          87          57
    63           1          57          87          88          59
    64           1          89          90          91          92
    65           1          92          91          93          94
    66           1          94          93          95          96
    67           1          97          89          92          98
    68           1          98          92          94          99
    69           1          99          94          96         100
    70           1         101          97          98         102
    71           1         102          98          99         103
    72           1         103          99         100         104
    73           1         105         101         102         106
    74           1         106         102         103         107
    75           1         107         103         104         108
    76           1          74         105         106          75
    77           1          75         106         107          77
    78           1          77         107         108          79
    79           1         109         110         111         112
    80           1         112         111         113         114
    81           1         114         113         115         116
    82           1         117         109         112         118
    83           1         118         112         114         119
    84           1         119         114         116         120
    85           1         121         117         118         122
    86           1         122         118         119         123
    87           1         123         119         120         124
    88           1         125         121         122         126
    89           1         126         122         123         127
    90           1         127         123         124         128
    91           1          38         125         126          39
    92           1          39         126         127          41
    93           1          41         127         128          43
    94           1         129         130         131         132
    95           1         132         131         133         134
    96           1         134         133         135         136
    97           1         137         129         132         138
    98           1         138         132         134         139
    99           1         139         134         136         140
   100           1         141         137         138         142
   101           1         142         138         139         143
   102           1         143         139         140         144
   103           1         110         141         142         111
   104           1         111         142         143         113
   105           1         113         143         144         115
   106           1         130         145         146         131
   107           1         145         147         148         146
   108           1         147         149         150         148
   109           1         131         146         151         133
   110           1         146         148         152         151
   111           1         148         150         153         152
   112           1         133         151         154         135
   113           1         151         152         155         154
   114           1         152         153         156         155
   135           2         167         165         166         168
   136           2         165         163         164         166
   137           2         168         166         135         156
   138           2         179         175         176         169
   139           2         180         179         169         171
   140           2         171         169         170         172
   141           2         169         176         177         170
   142           2         170         177         178         182
   143           2         172         170         182         183

PROPRIETA` ASTE---|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=     14
  Nome   Materiale        Base     Altezza        Area Area tag. Y Area tag.  Z
                    Kw vertic.   Kw orizz.      J tors. J fless. Y  J fless.  Z
     1           1       90.00       40.00 3.60000E+03 3.00000E+03  3.00000E+03
                      4.000000    4.000000 1.38414E+06 2.43000E+06  4.80000E+05
     2           1       60.00       40.00 2.40000E+03 2.00000E+03  2.00000E+03
                      4.000000    4.000000 7.51241E+05 7.20000E+05  3.20000E+05
     3           1       30.00       24.00 7.20000E+02 6.00000E+02  6.00000E+02
                      0.000000    0.000000 7.09443E+04 5.40000E+04  3.45600E+04
     4           1       30.00       30.00 9.00000E+02 7.50000E+02  7.50000E+02
                      0.000000    0.000000 1.14073E+05 6.75000E+04  6.75000E+04
     5           1       25.00       40.00 1.00000E+03 8.33333E+02  8.33333E+02
                      0.000000    0.000000 1.27344E+05 5.20833E+04  1.33333E+05
     6           1       35.00       24.00 8.40000E+02 7.00000E+02  7.00000E+02
                      0.000000    0.000000 9.28897E+04 8.57500E+04  4.03200E+04
     7           1       54.00       24.00 1.29600E+03 1.08000E+03  1.08000E+03
                      0.000000    0.000000 1.79384E+05 3.14928E+05  6.22080E+04
     8           1       40.00       24.00 9.60000E+02 8.00000E+02  8.00000E+02
                      0.000000    0.000000 1.15398E+05 1.28000E+05  4.60800E+04
     9           1       40.00       25.00 1.00000E+03 8.33333E+02  8.33333E+02
                      0.000000    0.000000 1.27344E+05 1.33333E+05  5.20833E+04
    10           3       20.00       40.00 8.00000E+02 6.66667E+02  6.66667E+02
                      0.000000    0.000000 7.32410E+04 2.66667E+04  1.06667E+05
    11           3       12.00       24.00 2.88000E+02 2.40000E+02  2.40000E+02
                      0.000000    0.000000 9.49203E+03 3.45600E+03  1.38240E+04
    12           1       30.00       50.00 1.50000E+03 1.25000E+03  1.25000E+03
                      0.000000    0.000000 2.81734E+05 1.12500E+05  3.12500E+05
    13           2       20.00       19.00 5.38000E+01 1.23500E+01  4.00000E+01
                      0.000000    0.000000 2.10000E+01 1.33600E+03  3.69200E+03
    14           1        5.00        5.00 2.50000E+01 2.08333E+01  2.08333E+01
                      0.000000    0.000000 8.80195E+01 5.20833E+01  5.20833E+01

PROPRIETA` GUSCI--|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=      2
  Nome   Materiale   Sp.membr. Sp. piastra          Kw
     1           1       30.00       30.00    0.000000
     2           1       10.00        0.00    0.000000
  
MATERIALI---------|-----------|-----------|-----------|-----------|num.=      3
  Nome Mod. elast.   Coeff. nu  Mod. tang.  Peso spec.    Dil. te.  
     1 3.00000E+05 1.50000E-01 1.30000E+05 2.50000E-03  1.00000E-05
     2 2.10000E+06 3.00000E-01 8.50000E+05 7.85000E-03  1.00000E-05
