                  VERIFICA ASTE IN LEGNO - RELAZIONE SINTETICA

Lavoro          : CDM___
Normativa       : NTC18 - EC5 (UNI EN 1995-1-1)
Unità di misura : cm; daN; daN/cm; daNcm; daN/cm2; daN/cm3.
Data            : 21/05/2019 - 11:24
Numero aste     : 124

RESISTENZE LIMITE RAGGIUNTE (%) :

asta |sez|  b  | h   |fsPfd|fsIfl|fsIto|fsTau|   %   |VE|
  255| 11| 12. | 24. | .405| .407| .061| .045|    41 |si|
  256| 11| 12. | 24. | .398| .399| .056| .031|    40 |si|
  257| 11| 12. | 24. | .128| .007| .006| .085|    13 |si|
  258| 11| 12. | 24. | .128| .007| .006| .085|    13 |si|
  259| 11| 12. | 24. | .427| .483| .113| .049|    48 |si|
  260| 11| 12. | 24. | .422| .476| .107| .049|    48 |si|
  261| 11| 12. | 24. | .414| .417| .070| .045|    42 |si|
  262| 11| 12. | 24. | .413|0.000| .068| .047|    41 |si|
  263| 11| 12. | 24. | .430| .475| .099| .054|    48 |si|
  264| 11| 12. | 24. | .418| .445| .085| .182|    44 |si|
  265| 11| 12. | 24. | .414| .440| .080| .037|    44 |si|
  266| 11| 12. | 24. | .407| .409| .065| .036|    41 |si|
  267| 11| 12. | 24. | .405| .017| .064| .178|    40 |si|
  268| 11| 12. | 24. | .422| .439| .073| .039|    44 |si|
  269| 11| 12. | 24. | .136| .007| .007| .090|    14 |si|
  270| 11| 12. | 24. | .136| .007| .007| .090|    14 |si|
  271| 11| 12. | 24. | .136| .007| .007| .090|    14 |si|
  272| 11| 12. | 24. | .136| .007| .007| .090|    14 |si|
  273| 11| 12. | 24. | .140| .007| .007| .093|    14 |si|
  274| 11| 12. | 24. | .136| .007| .007| .090|    14 |si|
  275| 11| 12. | 24. | .136| .007| .007| .090|    14 |si|
  276| 11| 12. | 24. | .136| .007| .007| .090|    14 |si|
  277| 11| 12. | 24. | .136| .007| .007| .090|    14 |si|
  278| 11| 12. | 24. | .140| .007| .007| .093|    14 |si|
  279| 11| 12. | 24. | .080| .007| .002| .053|     8 |si|
  280| 11| 12. | 24. | .262| .019| .024| .023|    26 |si|
  281| 11| 12. | 24. | .259| .259| .025| .016|    26 |si|
  282| 11| 12. | 24. | .080| .007| .002| .053|     8 |si|
  283| 11| 12. | 24. | .145| .007| .008| .096|    14 |si|
  284| 11| 12. | 24. | .145| .007| .008| .096|    14 |si|
  285| 11| 12. | 24. | .080| .007| .002| .053|     8 |si|
  286| 11| 12. | 24. | .261| .019| .024| .022|    26 |si|
  287| 11| 12. | 24. | .258| .019| .024| .015|    26 |si|
  288| 11| 12. | 24. | .080| .007| .002| .053|     8 |si|
  289| 11| 12. | 24. | .144| .007| .008| .096|    14 |si|
  290| 11| 12. | 24. | .144| .007| .008| .096|    14 |si|
  291| 11| 12. | 24. | .097| .007| .003| .065|    10 |si|
  292| 11| 12. | 24. | .309|0.000| .035| .028|    31 |si|
  293| 11| 12. | 24. | .303|0.000| .032| .131|    30 |si|
  294| 11| 12. | 24. | .097| .007| .003| .065|    10 |si|
  295| 11| 12. | 24. | .135| .007| .007| .089|    14 |si|
  296| 11| 12. | 24. | .135| .007| .007| .089|    14 |si|
  297| 11| 12. | 24. | .135| .007| .007| .089|    14 |si|
  298| 11| 12. | 24. | .135| .007| .007| .089|    14 |si|
  299| 11| 12. | 24. | .138| .007| .007| .092|    14 |si|
  300| 11| 12. | 24. | .422| .464| .098| .048|    46 |si|
  301| 11| 12. | 24. | .418| .483| .117| .048|    48 |si|
  302| 11| 12. | 24. | .411| .419| .070| .044|    42 |si|
  303| 11| 12. | 24. | .410| .017| .067| .046|    41 |si|
  304| 11| 12. | 24. | .427| .470| .097| .052|    47 |si|
  305| 11| 12. | 24. | .414| .433| .076| .180|    43 |si|
  306| 11| 12. | 24. | .411| .440| .083| .036|    44 |si|
  307| 11| 12. | 24. | .404| .409| .065| .035|    41 |si|
  308| 11| 12. | 24. | .402| .017| .062| .176|    40 |si|
  309| 11| 12. | 24. | .418| .435| .071| .038|    44 |si|
  310| 11| 12. | 24. | .135| .007| .007| .089|    14 |si|
  311| 11| 12. | 24. | .135| .007| .007| .089|    14 |si|
  312| 11| 12. | 24. | .135| .007| .007| .089|    14 |si|
  313| 11| 12. | 24. | .135| .007| .007| .089|    14 |si|
  314| 11| 12. | 24. | .138| .007| .007| .092|    14 |si|
  315| 10| 20. | 40. | .106|0.000| .025| .066|    11 |si|
  316| 10| 20. | 40. | .178|0.000| .040| .015|    18 |si|
  317| 10| 20. | 40. | .178|0.000| .037| .011|    18 |si|
  318| 10| 20. | 40. | .155|0.000| .026| .020|    16 |si|
  319| 10| 20. | 40. | .127|0.000| .008| .075|    13 |si|
  320| 10| 20. | 40. | .119|0.000| .020| .065|    12 |si|
  321| 10| 20. | 40. | .031|0.000| .010| .005|     3 |si|
  322| 10| 20. | 40. | .018|0.000| .006| .038|     4 |si|
  323| 10| 20. | 40. | .162|0.000| .045| .102|    16 |si|
  324| 10| 20. | 40. | .271|0.000| .086| .018|    27 |si|
  325| 10| 20. | 40. | .269|0.000| .080| .005|    27 |si|
  326| 10| 20. | 40. | .220|0.000| .051| .042|    22 |si|
  327| 10| 20. | 40. | .214|0.000| .038| .142|    21 |si|
  328| 10| 20. | 40. | .208|0.000| .057| .090|    21 |si|
  329| 10| 20. | 40. | .082|0.000| .020| .016|     8 |si|
  330| 10| 20. | 40. | .021|0.000| .008| .047|     5 |si|
  331| 10| 20. | 40. | .154|0.000| .020| .119|    15 |si|
  332| 10| 20. | 40. | .180|0.000| .035| .029|    18 |si|
  333| 10| 20. | 40. | .176|0.000| .031| .015|    18 |si|
  334| 10| 20. | 40. | .138|0.000| .016| .024|    14 |si|
  335| 10| 20. | 40. | .230|0.000| .029| .134|    23 |si|
  336| 10| 20. | 40. | .210|0.000| .039| .125|    21 |si|
  337| 10| 20. | 40. | .090|0.000| .014| .022|     9 |si|
  338| 10| 20. | 40. | .006|0.000| .002| .011|     1 |si|
  339| 10| 20. | 40. | .009|0.000| .005| .045|     4 |si|
  340| 10| 20. | 40. | .017|0.000| .008| .004|     2 |si|
  341| 10| 20. | 40. | .099|0.000| .017| .041|    10 |si|
  342| 10| 20. | 40. | .110|0.000| .005| .083|    11 |si|
  343| 10| 20. | 40. | .135|0.000| .020| .016|    14 |si|
  344| 10| 20. | 40. | .163|0.000| .032| .011|    16 |si|
  345| 10| 20. | 40. | .163|0.000| .035| .014|    16 |si|
  346| 10| 20. | 40. | .104|0.000| .023| .062|    10 |si|
  347| 10| 20. | 40. | .013|0.000| .007| .061|     6 |si|
  348| 10| 20. | 40. | .039|0.000| .013| .006|     4 |si|
  349| 10| 20. | 40. | .174|0.000| .044| .061|    17 |si|
  350| 10| 20. | 40. | .183|0.000| .026| .148|    18 |si|
  351| 10| 20. | 40. | .192|0.000| .038| .044|    19 |si|
  352| 10| 20. | 40. | .247|0.000| .068| .005|    25 |si|
  353| 10| 20. | 40. | .249|0.000| .074| .017|    25 |si|
  354| 10| 20. | 40. | .148|0.000| .041| .096|    15 |si|
  355| 10| 20. | 40. | .004|0.000| .002| .019|     2 |si|
  356| 10| 20. | 40. | .058|0.000| .008| .009|     6 |si|
  357| 10| 20. | 40. | .184|0.000| .032| .089|    18 |si|
  358| 10| 20. | 40. | .208|0.000| .022| .150|    21 |si|
  359| 10| 20. | 40. | .118|0.000| .011| .031|    12 |si|
  360| 10| 20. | 40. | .160|0.000| .025| .014|    16 |si|
  361| 10| 20. | 40. | .163|0.000| .029| .028|    16 |si|
  362| 10| 20. | 40. | .151|0.000| .019| .114|    15 |si|
  369| 11| 12. | 24. | .457| .576| .187| .058|    58 |si|
  370| 11| 12. | 24. | .447| .488| .110| .042|    49 |si|
  371| 11| 12. | 24. | .460| .584| .193| .059|    58 |si|
  372| 11| 12. | 24. | .449| .493| .113| .043|    49 |si|
  421| 10| 20. | 40. | .094|0.000| .006| .182|    18 |si|
  422| 10| 20. | 40. | .072|0.000| .005| .013|     7 |si|
  423| 10| 20. | 40. | .136|0.000| .015| .131|    14 |si|
  424| 10| 20. | 40. | .112|0.000| .011| .011|    11 |si|
  425| 10| 20. | 40. | .076|0.000| .004| .090|     9 |si|
  426| 10| 20. | 40. | .061|0.000| .003| .008|     6 |si|
  427| 10| 20. | 40. | .074|0.000| .005| .014|     7 |si|
  428| 10| 20. | 40. | .096|0.000| .006| .192|    19 |si|
  429| 10| 20. | 40. | .111|0.000| .011| .012|    11 |si|
  430| 10| 20. | 40. | .137|0.000| .015| .137|    14 |si|
  431| 10| 20. | 40. | .062|0.000| .003| .008|     6 |si|
  432| 10| 20. | 40. | .077|0.000| .004| .096|    10 |si|
