CONTROLLO INIZIALIZZAZIONE FINESTRA LIVELLI

Numero livelli in memoria  : 3
  alle quote :
0 ) 0.000000
1 ) 300.000000
2 ) 600.000000

Inizializzazione controlli
Name                  Tag   Left   Top  liv. visib
     StaticText001      0     2     2    0     1
     StaticText002      1     2    22    1     1
           Edit001      0    88     0    0     1
           Edit002      0   168     0    0     1
       CheckBox001      0   266     2    0     1
       CheckBox002      0   352     2    0     1
           Edit003      1    88    20    1     1
           Edit004      1   168    20    1     1
       CheckBox003      1   266    22    1     1
       CheckBox004      1   352    22    1     1
     StaticText003      2     2    42    2     1
           Edit005      2    88    40    2     1
           Edit006      2   168    40    2     1
       CheckBox005      2   266    42    2     1
       CheckBox006      2   352    42    2     1
     StaticText004      3     2    62   -1      0
           Edit007      3    88    60   -1      0
           Edit008      3   168    60   -1      0
       CheckBox007      3   266    62   -1      0
       CheckBox008      3   352    62   -1      0
     StaticText005      4     2    82   -1      0
           Edit009      4    88    80   -1      0
           Edit010      4   168    80   -1      0
       CheckBox009      4   266    82   -1      0
       CheckBox010      4   352    82   -1      0
     StaticText006      5     2   102   -1      0
           Edit011      5    88   100   -1      0
           Edit012      5   168   100   -1      0
       CheckBox011      5   266   102   -1      0
       CheckBox012      5   352   102   -1      0
     StaticText007      6     2   122   -1      0
           Edit013      6    88   120   -1      0
           Edit014      6   168   120   -1      0
       CheckBox013      6   266   122   -1      0
       CheckBox014      6   352   122   -1      0
     StaticText008      7     2   142   -1      0
           Edit015      7    88   140   -1      0
           Edit016      7   168   140   -1      0
       CheckBox015      7   266   142   -1      0
       CheckBox016      7   352   142   -1      0
     StaticText009      8     2   162   -1      0
           Edit017      8    88   160   -1      0
           Edit018      8   168   160   -1      0
       CheckBox017      8   266   162   -1      0
       CheckBox018      8   352   162   -1      0
     StaticText010      9     2   182   -1      0
           Edit019      9    88   180   -1      0
           Edit020      9   168   180   -1      0
       CheckBox019      9   266   182   -1      0
       CheckBox020      9   352   182   -1      0
     StaticText011     10     2   202   -1      0
           Edit021     10    88   200   -1      0
           Edit022     10   168   200   -1      0
       CheckBox021     10   266   202   -1      0
       CheckBox022     10   352   202   -1      0
     StaticText012     11     2   222   -1      0
           Edit023     11    88   220   -1      0
           Edit024     11   168   220   -1      0
     StaticText013     12     2   242   -1      0
           Edit025     12    88   240   -1      0
           Edit026     12   168   240   -1      0
       CheckBox023     11   266   222   -1      0
       CheckBox024     11   352   222   -1      0
     StaticText014     13     2   262   -1      0
           Edit027     13    88   260   -1      0
           Edit028     13   168   260   -1      0
       CheckBox025     12   266   242   -1      0
       CheckBox026     12   352   242   -1      0
     StaticText015     14     2   282   -1      0
           Edit029     14    88   280   -1      0
           Edit030     14   168   280   -1      0
       CheckBox027     13   266   262   -1      0
       CheckBox028     13   352   262   -1      0
     StaticText016     15     2   302   -1      0
           Edit031     15    88   300   -1      0
           Edit032     15   168   300   -1      0
       CheckBox029     14   266   282   -1      0
       CheckBox030     14   352   282   -1      0
     StaticText017     16     2   322   -1      0
           Edit033     16    88   320   -1      0
           Edit034     16   168   320   -1      0
       CheckBox031     15   266   302   -1      0
       CheckBox032     15   352   302   -1      0
     StaticText018     17     2   342   -1      0
           Edit035     17    88   340   -1      0
           Edit036     17   168   340   -1      0
       CheckBox033     16   266   322   -1      0
       CheckBox034     16   352   322   -1      0
     StaticText019     18     2   362   -1      0
           Edit037     18    88   360   -1      0
           Edit038     18   168   360   -1      0
       CheckBox035     17   266   342   -1      0
       CheckBox036     17   352   342   -1      0
     StaticText020     19     2   382   -1      0
           Edit039     19    88   380   -1      0
           Edit040     19   168   380   -1      0
       CheckBox037     18   266   362   -1      0
       CheckBox038     18   352   362   -1      0
     StaticText021     20     2   402   -1      0
           Edit041     20    88   400   -1      0
           Edit042     20   168   400   -1      0
       CheckBox039     19   266   382   -1      0
       CheckBox040     19   352   382   -1      0
     StaticText022     21     2   422   -1      0
           Edit043     21    88   420   -1      0
           Edit044     21   168   420   -1      0
       CheckBox041     20   266   402   -1      0
       CheckBox042     20   352   402   -1      0
     StaticText023     22     2   442   -1      0
           Edit045     22    88   440   -1      0
           Edit046     22   168   440   -1      0
       CheckBox043     21   266   422   -1      0
       CheckBox044     21   352   422   -1      0
     StaticText024     23     2   462   -1      0
           Edit047     23    88   460   -1      0
           Edit048     23   168   460   -1      0
       CheckBox045     22   266   442   -1      0
       CheckBox046     22   352   442   -1      0
     StaticText025     24     2   482   -1      0
           Edit049     24    88   480   -1      0
           Edit050     24   168   480   -1      0
       CheckBox047     23   266   462   -1      0
       CheckBox048     23   352   462   -1      0
     StaticText026     25     2   502   -1      0
           Edit051     25    88   500   -1      0
           Edit052     25   168   500   -1      0
       CheckBox049     24   266   482   -1      0
       CheckBox050     24   352   482   -1      0
     StaticText027     26     2   522   -1      0
           Edit053     26    88   520   -1      0
           Edit054     26   168   520   -1      0
       CheckBox051     25   266   502   -1      0
       CheckBox052     25   352   502   -1      0
     StaticText028     27     2   542   -1      0
           Edit055     27    88   540   -1      0
           Edit056     27   168   540   -1      0
       CheckBox053     26   266   522   -1      0
       CheckBox054     26   352   522   -1      0
     StaticText029     28     2   562   -1      0
           Edit057     28    88   560   -1      0
           Edit058     28   168   560   -1      0
       CheckBox055     27   266   542   -1      0
       CheckBox056     27   352   542   -1      0
     StaticText030     29     2   582   -1      0
           Edit059     29    88   580   -1      0
           Edit060     29   168   580   -1      0
       CheckBox057     28   266   562   -1      0
       CheckBox058     28   352   562   -1      0
     StaticText031     30     2   602   -1      0
           Edit061     30    88   600   -1      0
           Edit062     30   168   600   -1      0
       CheckBox059     29   266   582   -1      0
       CheckBox060     29   352   582   -1      0
     StaticText032     31     2   622   -1      0
           Edit063     31    88   620   -1      0
           Edit064     31   168   620   -1      0
       CheckBox061     30   266   602   -1      0
       CheckBox062     30   352   602   -1      0
     StaticText033     32     2   642   -1      0
           Edit065     32    88   640   -1      0
           Edit066     32   168   640   -1      0
       CheckBox063     31   266   622   -1      0
       CheckBox064     31   352   622   -1      0
     StaticText034     33     2   662   -1      0
           Edit067     33    88   660   -1      0
           Edit068     33   168   660   -1      0
       CheckBox065     32   266   642   -1      0
       CheckBox066     32   352   642   -1      0
     StaticText035     34     2   682   -1      0
           Edit069     34    88   680   -1      0
           Edit070     34   168   680   -1      0
       CheckBox067     33   266   662   -1      0
       CheckBox068     33   352   662   -1      0
     StaticText036     35     2   702   -1      0
           Edit071     35    88   700   -1      0
           Edit072     35   168   700   -1      0
       CheckBox069     34   266   682   -1      0
       CheckBox070     34   352   682   -1      0
     StaticText037     36     2   722   -1      0
           Edit073     36    88   720   -1      0
           Edit074     36   168   720   -1      0
       CheckBox071     35   266   702   -1      0
       CheckBox072     35   352   702   -1      0
     StaticText038     37     2   742   -1      0
           Edit075     37    88   740   -1      0
           Edit076     37   168   740   -1      0
       CheckBox073     36   266   722   -1      0
       CheckBox074     36   352   722   -1      0
     StaticText039     38     2   762   -1      0
           Edit077     38    88   760   -1      0
           Edit078     38   168   760   -1      0
       CheckBox075     37   266   742   -1      0
       CheckBox076     37   352   742   -1      0
     StaticText040     39     2   782   -1      0
           Edit079     39    88   780   -1      0
           Edit080     39   168   780   -1      0
       CheckBox077     38   266   762   -1      0
       CheckBox078     38   352   762   -1      0
     StaticText041     40     2   802   -1      0
           Edit081     40    88   800   -1      0
           Edit082     40   168   800   -1      0
       CheckBox079     39   266   782   -1      0
       CheckBox080     39   352   782   -1      0
     StaticText042     41     2   822   -1      0
           Edit083     41    88   820   -1      0
           Edit084     41   168   820   -1      0
       CheckBox081     40   266   802   -1      0
       CheckBox082     40   352   802   -1      0
     StaticText043     42     2   842   -1      0
           Edit085     42    88   840   -1      0
           Edit086     42   168   840   -1      0
       CheckBox083     41   266   822   -1      0
       CheckBox084     41   352   822   -1      0
     StaticText044     43     2   862   -1      0
           Edit087     43    88   860   -1      0
           Edit088     43   168   860   -1      0
       CheckBox085     42   266   842   -1      0
       CheckBox086     42   352   842   -1      0
     StaticText045     44     2   882   -1      0
           Edit089     44    88   880   -1      0
           Edit090     44   168   880   -1      0
       CheckBox087     43   266   862   -1      0
       CheckBox088     43   352   862   -1      0
     StaticText046     45     2   902   -1      0
           Edit091     45    88   900   -1      0
           Edit092     45   168   900   -1      0
       CheckBox089     44   266   882   -1      0
       CheckBox090     44   352   882   -1      0
     StaticText047     46     2   922   -1      0
           Edit093     46    88   920   -1      0
           Edit094     46   168   920   -1      0
       CheckBox091     45   266   902   -1      0
       CheckBox092     45   352   902   -1      0
     StaticText048     47     2   942   -1      0
           Edit095     47    88   940   -1      0
           Edit096     47   168   940   -1      0
       CheckBox093     46   266   922   -1      0
       CheckBox094     46   352   922   -1      0
     StaticText049     48     2   962   -1      0
           Edit097     48    88   960   -1      0
           Edit098     48   168   960   -1      0
       CheckBox095     47   266   942   -1      0
       CheckBox096     47   352   942   -1      0
     StaticText050     49     2   982   -1      0
           Edit099     49    88   980   -1      0
           Edit100     49   168   980   -1      0
       CheckBox097     48   266   962   -1      0
       CheckBox098     48   352   962   -1      0
     StaticText051     50     2  1002   -1      0
           Edit101     50    88  1000   -1      0
           Edit102     50   168  1000   -1      0
       CheckBox099     49   266   982   -1      0
       CheckBox100     49   352   982   -1      0
     StaticText052     51     2  1022   -1      0
           Edit103     51    88  1020   -1      0
           Edit104     51   168  1020   -1      0
       CheckBox101     50   266  1002   -1      0
       CheckBox102     50   352  1002   -1      0
     StaticText053     52     2  1042   -1      0
           Edit105     52    88  1040   -1      0
           Edit106     52   168  1040   -1      0
       CheckBox103     51   266  1022   -1      0
       CheckBox104     51   352  1022   -1      0
