|     
	
      
	
		| 
			GIOVEDÌ 16 LUGLIO ORE 16.30
			 
			"Modellazione e calcolo strutturale di un edificio in muratura armata Normablok più". Fornaci Laterizi Danesi con CDM DOLMEN 
			propongono un webinar dedicato alla modellazione e al calcolo strutturale di un edificio in muratura armata Normablok Più. Registrati sul sito www.danesilaterizi.it
			- Volantino |   |  
	
		| 
			VENERDÌ 10 LUGLIO ORE 15.00
			 
			"Progettare i serbatoi". Questo Webinar è dedicato alla progettazione delle varie tipologie di serbatoi e alle relative problematiche 
			di progettazione strutturale; verrà svolta una attenta disamina delle interferenze sismiche e 
			degli effetti del moto ondoso del contenuto. - Iscrizione |   |  
	
		| 
			GIOVEDÌ 25 GIUGNO ORE 15.00 
			"Gli effetti prevedibili di un'esplosione di miscele Atex". Parleremo della caratterizzazione delle esplosioni in termini 
			di irraggiamento ed onde di pressione finalizzate a modellare le azioni prodotte dalle esplosioni. Sarà inoltre proposto un esempio di calcolo strutturale condotto con DOLMEN. 
			
		 |   |  
	
		| 
			GIOVEDÌ 12 MARZO ORE 15.00 
			"Miglioramento sismico delle strutture in muratura: metodi di rinforzo a confronto". Verranno presentate le più 
			moderne tipologie di rinforzo strutturale applicabili alle costruzioni esistenti in muratura. A partire da un edificio modellato con DOLMEN, si mostreranno le modalità di 
			inserimento dei differenti rinforzi. |   |  
	
		| 
			MERCOLEDÌ 11 MARZO ORE 15.00 
			"Miglioramento sismico delle strutture in muratura: metodi di rinforzo a confronto". Verranno presentate le più 
			moderne tipologie di rinforzo strutturale applicabili alle costruzioni esistenti in muratura. A partire da un edificio modellato con DOLMEN, si mostreranno le modalità di 
			inserimento dei differenti rinforzi. |   |  
	
		| 
			MARTEDÌ 18 FEBBARIO ORE 15.00 
			"Modellazione e calcolo di pavimentazioni a piastra in CA e FRC". Con questo webinar si descrive l'implementazione e la modellazione 
			delle pavimentazioni industriali ai fini di progetto e verifica in diversi casi. Nello studio si presenta anche una disamina sull'uso degli innovativi Calcestruzzi Fibrorinforzati. |   |  
	
		| 
			GIOVEDÌ 13 FEBBARIO ORE 15.00 
			"Modellazione e calcolo di pavimentazioni a piastra in CA e FRC". Con questo webinar si descrive l'implementazione e la modellazione 
			delle pavimentazioni industriali ai fini di progetto e verifica in diversi casi. Nello studio si presenta anche una disamina sull'uso degli innovativi Calcestruzzi Fibrorinforzati. |   |          
	
		|   | 		
				
					| 
						Città da definire | 
						----- |  
					| 
						Calendario in fase di definizione
 Indicateci la vostra città e l'argomento di vostro interesse di 
						calcolo strutturale, geotecnica e resistenza al fuoco.
 |  |        
		
	
		| 
			Fiere dell'edilizia 
			Calendario in fase di definizione
 
 
 
 |   |        | 
			                                                                                                       |