| 
	
   
  
			
  
	
		| 
		 
		NUOVE NORME TECNICHE 
		Il 19 febbraio il testo delle Norme Tecniche delle Costruzioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: 
		D.M. 17/01/2018.  | 
	 
	
		| 
		 
		Tante le novità apportate dalla nuova Normativa, tra cui alcune riorganizzazioni e puntualizzazioni per le definizioni dei carichi e dei sovraccarichi, la nuova 
		denominazione delle classi del terreno e le modifiche alle azioni di vento e di neve. 
		Per la geotecnica è stata introdotta la semplificazione dell’utilizzo del sistema di approccio 2 sia per fondazioni su pali che per fondazioni superficiali. 
		Nel capitolo sismico sono state introdotte modifiche rilevanti nei parametri per definire il fattore di struttura e in quello 
		sulle strutture esistenti vi sono novità per quanto riguarda i coefficienti di sicurezza.  | 
		
		  | 
	 
	
	
		| 
		 Tutti i moduli del software hanno avuto i necessari aggiornamenti relativi a nuove formule o parametri e 
		coefficienti definiti dalle NTC 2018. Si tratta di correzioni più o meno approfondite che intersecano le nuove prescrizioni normative con 
		i singoli moduli operativi del software.
		  | 
	 
 
 
	
		| 
			 
			Open BIM - DW1 CAD 3D Struttura 
			
			Aggiornamenti Giugno 2018 
			È stata aggiunta l'esportazione delle armature dei macrogusci nel formato IFC. 
			Come per le travi e i pilastri, è stata mantenuta la corrispondenza dei nomi e i codici di posizione dei gruppi di ferri con gli esecutivi per garantire una 
			maggiore semplicità di lettura. 
			  
			
			Aggiornamenti Aprile 2018 
			Le armature calcolate tramite i moduli Trave Continua e Pilastri sono ora esportabili all’interno 
			della struttura globale nel formato IFC 2x3, consentendo così la comunicazione del risultato della progettazione a tutti i software appartenenti al mondo OpenBIM, 
			quali ArchiCAD, Revit, Tekla, Allplan, Solibri, Str, sia per la visualizzazione tridimensionale che per il computo. A tempi brevissimi è prevista anche l'esportazione 
			delle armature delle piastre e dei setti e delle fondazioni, e tante altre novità seguiranno nel corso dell’anno in tema di fondazioni BIM e di input da file IFC di 
			progetti architettonici.
			   
		 | 
	 
					
	
		| 
			 
			 
		  | 
	 
	
	
		| 
			   
			Nel CAD 3D Struttura è stata aggiunta 
			la selezione per range di valori dei risultati e sono disponibili nuovi controlli nel "Check database". 
		 | 
	 
 
 
	
		| 
			 
			DW8 - Piastre e setti 
			È stato aggiunto il calcolo dell'incremento del taglio per le pareti in funzione della tipologia. 
			Secondo quanto previsto dalle nuove NTC 2018 "Piastre e setti" esegue la verifica della duttilità delle zone confinate.
			   
		 | 
	 
					
	
		| 
			 
			 
		  | 
	 
 
  
	
		| 
			 
			Edifici esistenti 
		 | 
	 
	
		| 
			 Nel pannello che si apre dal menu principale DOLMEN alla voce "Analisi dinamica" è 
			stato aggiunto il tasto "Edifici esistenti" che apre una nuova utility gratuita. Il modulo ha lo scopo di agevolare la ricerca dei parametri per la definizione 
			della vulnerabilità sismica, in particolare le accelerazioni PGA ed i periodi di ritorno TR sostenibili a partire dal "rapporto tra accelerazioni".
			 
		 | 
		
			 
		 | 
	 
 
  
	
		| 
			 
			Confinamento calcestruzzo 
		 | 
	 
	
		| 
			 Nel pannello che si apre dal menu principale DOLMEN alla voce "Analisi dinamica" è 
			stato aggiunto il tasto "Confinamento" che apre una nuova utility gratuita. Il modulo ha lo scopo di calcolare la duttilità sezionale secondo quanto 
			previsto ai punti 4.1.2.1.2.1 e 7.4.4.1.2 delle NTC 2018. I parametri relativi al calcestruzzo e all'acciaio sono letti dalla voce 
			"Materiali base" del menu principale DOLMEN. 
		 | 
		
			 
		 | 
	 
 
  
	
		| 
			 
			IS PT - IS Plinti 
			IS Plinti è stato rivisto alla luce delle nuove NTC 2018. 
			È stato predisposto un nuovo pannello che racchiude tutte le opzioni ed i dati che riguardano il sisma, scorporato dalle opzioni generali. Il pannello delle opzioni generali 
			è stato invece rielaborato e raccoglie ora tutte le opzioni che precedentemente erano presenti in altri pannelli secondari. La barra laterale degli strumenti ed opzioni 
			grafici è stata riprogettata per offrire un più immediato utilizzo. Le verifiche vengono ora svolte automaticamente soltanto nelle combinazioni di carico pertinenti 
			e l'utente ha la possibilità di escludere l'utilizzo di alcuni casi di carico per specifiche verifiche (GEO, STR, bicchieri). 
			La verifica delle travi di collegamento è stata riprogettata. Viene controllata l'armatura longitudinale e trasversale secondo indicazioni di normativa. In mancanza di 
			collegamento, il software valuta lo spostamento relativo sismico, permettendo al progettista della sovrastruttura di effettuare le opportune considerazioni progettuali. Alla 
			verifica delle travi è dedicata una nuova tabella riassuntiva in grafica ed in relazione di calcolo.   
		 | 
	 
					
	
		| 
			 
			 
		  | 
	 
 
  
	
		| 
			 
			IS PL - IS Palificate 
			Il programma è stato completamente aggiornato alle NTC 2018, in 
			particolare per quanto riguarda le richieste di armatura minima nelle zone dissipative, le verifiche allo SLD (carico limite e tensioni nei materiali) e gli approcci progettuali. 
			Sono stati introdotti dei nuovi metodi per il calcolo della capacità portante di base e laterale sulla base di correlazioni empiriche con i risultati delle 
			prove penetrometriche statiche e dinamiche. Ad esempio per la portata di base è ora disponibile il metodo di Bustamante e Gianeselli (1982) che hanno ricavato dei coefficienti 
			kc	per pali di	diverso tipo e per terreni differenti, avendo una prova CPT. Si distingue tra Pali ad Asportazione di Terreno (PAT) e Pali a Spostamento di Terreno (PST). 
			Per il calcolo della portata laterale è stato aggiunto il metodo spesso identificato con la sigla "LCPC", abbreviazione di Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, 
			per cui si ricava un coefficiente ks tabellato secondo la natura del palo e del terreno.
			   
		 | 
	 
					
	
		| 
			 
			 
		  | 
	 
 
  
	
		| 
			 
			IS GM - IS GeoMassi 
			
			
			Aggiornamenti Giugno 2018 
			
			Si possono definire delle aree di distacco di forma circolare e rettangolare, 
			eventualmente orientate ed inclinate nello spazio. È stata aggiunta l'importazione da shapefile dell'intera suddivisione del versante in terreno, 
			inclusa la possibilità di importare le caratteristiche dei terreni (coefficiente di rimbalzo, rugosità ecc.), oppure di assegnare automaticamente 
			i terreni già presenti nel database; le aree definite restano nel database delle selezioni per eventuali ulteriori azioni da parte dell'utente. 
			Sempre da shapefile sono importabili le zone di distacco, incluso nome e caratteristiche dei massi (diametro, peso volume, ecc.), le barriere, incluso nome e 
			caratteristiche (altezza, inclinazione), e la posizione dei rilevati. È stato aumentato il numero di zone di distacco ed aree di selezione inseribili 
			nel modello, le zone e le barriere disattive vengono ora rappresentate in grafica con colore e testo differente l'esportazione dei risultati in shapefile contiene 
			ora anche un layer specifico per i punti di arresto. Sono stati aggiunti diversi campi alle tabelle in uscita: energia massima, velocità massima, velocità 
			ante arresto, nome origine, diametro del masso, massa, tempo percorso, dislivello, distanza.  È stato ottimizzato l'utilizzo della memoria per 
			permettere la gestione di modelli più grandi. 
			
			  
			
			Aggiornamenti Aprile 2018 
			È stato inserito l'"effetto foresta" sulla caduta dei massi, è possibile definire il tipo 
			di vegetazione su aree definite dall'utilizzatore. 
			Sono stati aggiunti nuovi modelli per la simulazione delle fasi di rotolamento e rotoscivolamento, sono stati potenziati gli strumenti di selezione e gli strumenti di modifica del modello. 
			Sono state migliorate le opzioni per l'esportazione dei dati verso shapefile e verso il modello 2D di IS GeoRocce da un piano secante. 
			Sono state inserite numerose personalizzazioni per il disegno dei risultati e del modello. 
			  
		 | 
	 
					
	
		| 
			 
			
			 
		  | 
	 
	
	
		| 
			   
			È stata aggiunta una nuova visualizzazione delle traiettorie per distinguere i tratti di roto-scivolamento 
			da quelli di saltazione. C'è, inoltre, la possibilità di definire l'inquadratura nel 3D per le immagini aggiunte automaticamente in relazione. Si possono ora salvare e 
			richiamare le impostazioni grafiche (luci, posizione). Il disegno delle barriere ha nuove informazioni quali la lunghezza dei moduli e il numero di montanti. Sono disponibili un  
			maggior dettaglio per i comandi che richiedono di agire col mouse nella rappresentazione 3D (punto selezionato, distanza, e dividi, elimina, cambia lunghezza dei moduli) e nuovi comandi 
			per modificare le barriere (suddividi campo, elimina montante), per le quali c'è la possibilità di attivarle/disattivarle, così come le zone di distacco, senza eliminarle 
			dai dati del modello. 
			  
		 | 
	 
 
  
	
		| 
			 
			IS GR - IS GeoRocce 
		 | 
	 
	
		| 
			 Molte delle novità introdotte nel modulo per l'analisi di caduta massi 3D sono 
			state realizzate anche per il modello 2D presente in IS GeoRocce, tra cui il calcolo dell'"effetto foresta" sulla caduta dei massi e i nuovi modelli per la 
			simulazione delle fasi di rimbalzo e rotoscivolamento.
			 
		 | 
		
			 
		 | 
	 
 
  
	
		| 
			 
			DW18 - Legno 
		 | 
	 
	
		| 
			 È stato aggiunto nel database il legno Pollmeier, dal link è possibile scaricare il libro Guida 
			alla progettazione con indicazioni sui valori da utilizzare.  I valori di resistenza dipendono dall’angolo tra la direzione di sollecitazione e la fibratura dello strato esterno, 
			e dalla geometria dell’elemento. 
		 | 
		
			 
		 | 
	 
 
  
	
		| 
			 
			Compatibilità precedenti normative 
			DOLMEN 18 è completamente organizzato per rispettare le NTC 2018 
			perciò per non creare interferenze e errori DOLMEN 18 è completamente attivo solo con le NTC 2018. Le vecchie NTC 2008 possono 
			ancora essere applicate utilizzando la release DOLMEN 17, per questo motivo la invitiamo a non disinstallarla in modo da poterla avere come supporto per elaborazioni già completate.
			   
		 | 
	 
 
 
		
			 
			 
			
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			
			  
			 | 
		
			
				
					
						| 
							 
							CDM DOLMEN srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino 
							
							Tel.: 011 4470755 - e-mail: dolmen@cdmdolmen.it 
						 | 
				
						
							 
							Seguici su: 
						 | 
				
						
							
							 
						 | 
				
						
							 
							
							 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
 
   |